#3 Heinonen Jani
Syntynyt: 5.9.1998
Mitat: 193cm / 115kg
JäHi -tilastot
| Kausi | Sarjataso | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | III-divisioona | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 min |
| 2025-2026 | III-divisioona | 11 | 7 | 3 | 10 | 6 min |
| 2024-2025 | III-divisioona | 13 | 3 | 7 | 10 | 4 min |
| 2023-2024 | III-divisioona | 15 | 3 | 4 | 7 | 4 min |
| 2022-2023 | III-divisioona | 12 | 4 | 7 | 11 | 4 min |
| 2021-2022 | III-divisioona | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 min |
| 2020-2021 | III-divisioona | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 min |
| 2019-2020 | III-divisioona | 16 | 5 | 4 | 9 | 6 min |
| Yhteensä | 88 | 31 | 35 | 66 | 38 min | |
| Maalikeskiarvo: | 0.4 maalia / ottelu |
| Syöttökeskiarvo: | 0.4 syöttöä / ottelu |
| Pistekeskiarvo: | 0.8 pistettä / ottelu |
| Rangaistuskeskiarvo: | 0.4 minuuttia / ottelu |
