#10 Vatjus Joona
JäHi -tilastot
| Kausi | Sarjataso | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | III-divisioona | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| 2025-2026 | III-divisioona | 17 | 8 | 8 | 16 | 28 min |
| 2024-2025 | III-divisioona | 21 | 6 | 6 | 12 | 16 min |
| 2023-2024 | III-divisioona | 13 | 5 | 3 | 8 | 10 min |
| Yhteensä | 53 | 19 | 18 | 37 | 54 min | |
| Maalikeskiarvo: | 0.4 maalia / ottelu |
| Syöttökeskiarvo: | 0.3 syöttöä / ottelu |
| Pistekeskiarvo: | 0.7 pistettä / ottelu |
| Rangaistuskeskiarvo: | 1.0 minuuttia / ottelu |
