#18 Manninen Arto

Syntynyt: 9.9.1981 Saarijärvi
Mitat: 175cm / 85kg
JäHi -tilastot
| Kausi | Sarjataso | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | III-divisioona | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| 2022-2023 | III-divisioona | 16 | 0 | 6 | 6 | 4 min |
| 2021-2022 | III-divisioona | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 min |
| 2020-2021 | III-divisioona | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 min |
| 2019-2020 | III-divisioona | 16 | 0 | 2 | 2 | 16 min |
| 2018-2019 | III-divisioona | 19 | 0 | 8 | 8 | 14 min |
| 2017-2018 | III-divisioona | 20 | 2 | 4 | 6 | 8 min |
| 2016-2017 | III-divisioona | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 min |
| 2015-2016 | III-divisioona | 17 | 1 | 6 | 7 | 16 min |
| 2014-2015 | III-divisioona | 22 | 3 | 3 | 6 | 6 min |
| 2013-2014 | III-divisioona | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| 2012-2013 | III-divisioona | 18 | 3 | 10 | 13 | 12 min |
| 2011-2012 | III-divisioona | 20 | 3 | 8 | 11 | 24 min |
| 2010-2011 | III-divisioona | 21 | 4 | 9 | 13 | 22 min |
| 2009-2010 | III-divisioona | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 min |
| Yhteensä | 224 | 20 | 65 | 85 | 138 min | |
| Maalikeskiarvo: | 0.1 maalia / ottelu |
| Syöttökeskiarvo: | 0.3 syöttöä / ottelu |
| Pistekeskiarvo: | 0.4 pistettä / ottelu |
| Rangaistuskeskiarvo: | 0.6 minuuttia / ottelu |
Hiki-Hockey -tilastot
| Kausi | Sarjataso | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
| 2001-2002 | III-divisioona | 19 | 0 | 3 | 3 | 8 min |
| 2002-2003 | III-divisioona | 23 | 3 | 4 | 7 | 8 min |
| 2003-2004 | III-divisioona | 23 | 1 | 4 | 5 | 10 min |
| 2004-2005 | III-divisioona | 22 | 1 | 9 | 10 | 10 min |
| 2005-2006 | III-divisioona | 19 | 4 | 3 | 7 | 10 min |
| 2006-2007 | III-divisioona | 23 | 5 | 9 | 14 | 14 min |
| 2007-2008 | III-divisioona | 11 | 1 | 4 | 5 | 20 min |
| 2008-2009 | III-divisioona | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 min |
| 2009-2010 | II-divisioona | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 min |
Yhteensä 159 15 43 58 184 min
