
Harlo Rudi
11 ottelua
Kinnunen Aleksi
8 ottelua
Von Hintze Jake
5 ottelua
Sarjataulukko 2024-2025
III-divisioona, lohko 2 alkusarja
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA-v | JA-t | Tappiot | TM | PM | ME | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pingviinit | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 115 | 34 | 81 | 37 |
2 | RuoSkA | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 118 | 68 | 50 | 27 |
3 | KiePo | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 87 | 63 | 24 | 26 |
4 | Goons | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 108 | 76 | 32 | 24 |
5 | AHK | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 91 | 74 | 17 | 24 |
6 | VaPS Hockey | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 83 | 74 | 9 | 24 |
7 | Sables | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 98 | 65 | 33 | 21 |
8 | JIlves | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 57 | 74 | -17 | 20 |
9 | HPK Icedogs | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 89 | 96 | -7 | 16 |
10 | PK 83 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 79 | 104 | -25 | 15 |
11 | Fortuna | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 76 | 87 | -11 | 14 |
12 | Kiekko-Karhut | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 44 | 111 | -67 | 9 |
13 | JäHi | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 57 | 111 | -54 | 8 |
14 | KaVo | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 65 | 130 | -65 | 8 |
IV-divisioona, lohko 2
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA-v | JA-t | Tappiot | TM | PM | ME | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HPK Icedogs | 20 | 12 | 0 | 0 | 7 | 158 | 122 | 36 | 30 |
2 | Fortuna | 20 | 7 | 0 | 0 | 11 | 127 | 139 | -12 | 21 |
3 | PK 83 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 115 | 153 | -38 | 21 |
4 | JäHi | 20 | 6 | 0 | 0 | 13 | 98 | 155 | -57 | 16 |
5 | KaVo | 20 | 4 | 0 | 0 | 13 | 100 | 182 | -82 | 13 |
6 | Kiekko-Karhut | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 83 | 159 | -76 | 11 |