
Vatjus Joona
6 ottelua
Kokkonen Valtteri
5 ottelua
Vuotovesi Pasi
2 ottelua
Sarjataulukko 2025-2026
III-divisioona, lohko 2 alkusarja
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA-v | JA-t | Tappiot | TM | PM | ME | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goons | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 140 | 71 | 69 | 43 |
| 2 | Fortuna | 18 | 13 | 0 | 2 | 3 | 100 | 71 | 29 | 41 |
| 3 | Hokkarit | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 153 | 81 | 72 | 40 |
| 4 | RuoSkA | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 136 | 94 | 42 | 38 |
| 5 | Sables | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 110 | 78 | 32 | 38 |
| 6 | AHK | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 125 | 97 | 28 | 36 |
| 7 | PK 83 | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | 117 | 99 | 18 | 32 |
| 8 | Panthers | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 114 | 101 | 13 | 31 |
| 9 | HPK Icedogs | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 128 | 104 | 24 | 30 |
| 10 | 25ERS | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 121 | 123 | -2 | 25 |
| 11 | Kiekko-Karhut | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 100 | 116 | -16 | 21 |
| 12 | JäHi | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 88 | 113 | -25 | 21 |
| 13 | HC Giants | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 102 | 128 | -26 | 18 |
| 14 | JIlves | 18 | 1 | 2 | 0 | 15 | 72 | 135 | -63 | 7 |
| 15 | VaPS Hockey | 18 | 2 | 0 | 1 | 15 | 56 | 134 | -78 | 7 |
| 16 | KaVo | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 81 | 198 | -117 | 4 |
