Kokkonen Valtteri
3 ottelua
Vilmi Jere
3 ottelua
Harlo Rudi
3 ottelua
Sarjataulukko 2024-2025
III-divisioona, lohko 2 alkusarja
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA-v | JA-t | Tappiot | TM | PM | ME | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pingviinit | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 108 | 30 | 78 | 33 |
2 | Goons | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 94 | 55 | 39 | 24 |
3 | AHK | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 79 | 56 | 23 | 24 |
4 | KiePo | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 76 | 44 | 32 | 23 |
5 | RuoSkA | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 93 | 55 | 38 | 21 |
6 | Sables | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 84 | 50 | 34 | 18 |
7 | VaPS Hockey | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 65 | 64 | 1 | 18 |
8 | JIlves | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 51 | 68 | -17 | 18 |
9 | HPK Icedogs | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 73 | 78 | -5 | 13 |
10 | PK 83 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 56 | 81 | -25 | 12 |
11 | Fortuna | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 59 | 66 | -7 | 11 |
12 | Kiekko-Karhut | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 34 | 100 | -66 | 6 |
13 | JäHi | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 40 | 97 | -57 | 5 |
14 | KaVo | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 52 | 120 | -68 | 5 |
Sarjataulukko nähtävillä myös Jääkiekkoliiton tulospalvelussa