
Vilmi Jere
7 ottelua
Viskari Jari
3 ottelua
Vuotovesi Pasi
3 ottelua
Sarjataulukko 2025-2026
III-divisioona, lohko 2 alkusarja
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA-v | JA-t | Tappiot | TM | PM | ME | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokkarit | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 80 | 36 | 44 | 24 |
| 2 | Goons | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 67 | 38 | 29 | 23 |
| 3 | AHK | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 64 | 38 | 26 | 21 |
| 4 | Fortuna | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 51 | 42 | 9 | 21 |
| 5 | PK 83 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 62 | 44 | 18 | 18 |
| 6 | RuoSkA | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 60 | 47 | 13 | 17 |
| 7 | Sables | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 48 | 43 | 5 | 16 |
| 8 | 25ERS | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 60 | 59 | 1 | 15 |
| 9 | JäHi | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 46 | 67 | -21 | 12 |
| 10 | Panthers | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 50 | 0 | 11 |
| 11 | Kiekko-Karhut | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 46 | 57 | -11 | 11 |
| 12 | HC Giants | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 52 | 53 | -1 | 9 |
| 13 | HPK Icedogs | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 49 | 60 | -11 | 9 |
| 14 | JIlves | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 41 | 72 | -31 | 5 |
| 15 | VaPS Hockey | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 31 | 68 | -37 | 4 |
| 16 | KaVo | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 42 | 75 | -33 | 3 |
