
Kokkonen Valtteri
5 ottelua
Heinonen Jani
1 ottelua
Kinnunen Aleksi
1 ottelua
Sarjataulukko 2026-2027
III-divisioona, lohko 2 alkusarja
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA-v | JA-t | Tappiot | TM | PM | ME | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25ERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
| 2 | HPK Icedogs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | Hokkarit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | AHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Goons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hiisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JäHi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PK 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RuoSkA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | VaPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| 14 | K-Karhut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 15 | MARY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
