29 Marttinen Olli
Syntynyt: 20.8.1993 Mikkeli
Mitat: 180cm / 89kg
JäHi -tilastot
| Kausi | Sarjataso | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | III-divisioona | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 min |
| 2022-2023 | III-divisioona | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 min |
| 2021-2022 | III-divisioona | 17 | 2 | 5 | 7 | 14 min |
| 2020-2021 | III-divisioona | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 min |
| 2019-2020 | III-divisioona | 15 | 2 | 4 | 6 | 16 min |
| Yhteensä | 64 | 8 | 13 | 21 | 68 min | |
| Maalikeskiarvo: | 0.1 maalia / ottelu |
| Syöttökeskiarvo: | 0.2 syöttöä / ottelu |
| Pistekeskiarvo: | 0.3 pistettä / ottelu |
| Rangaistuskeskiarvo: | 1.1 minuuttia / ottelu |
