#15 Vuotovesi Pasi
JäHi -tilastot
| Kausi | Sarjataso | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | III-divisioona | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 min |
| 2025-2026 | III-divisioona | 22 | 8 | 9 | 17 | 28 min |
| 2024-2025 | III-divisioona | 21 | 7 | 8 | 15 | 26 min |
| 2023-2024 | III-divisioona | 13 | 4 | 5 | 9 | 6 min |
| Yhteensä | 60 | 21 | 23 | 44 | 64 min | |
| Maalikeskiarvo: | 0.4 maalia / ottelu |
| Syöttökeskiarvo: | 0.4 syöttöä / ottelu |
| Pistekeskiarvo: | 0.7 pistettä / ottelu |
| Rangaistuskeskiarvo: | 1.1 minuuttia / ottelu |
