#6 Viskari Jari

Syntynyt: 30.4.1984
Mitat: 191cm / 90kg
JäHi -tilastot
| Kausi | Sarjataso | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | III-divisioona | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 min |
| 2022-2023 | III-divisioona | 19 | 3 | 10 | 13 | 18 min |
| 2021-2022 | III-divisioona | 20 | 2 | 5 | 7 | 20 min |
| 2020-2021 | III-divisioona | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 min |
| 2019-2020 | III-divisioona | 13 | 3 | 4 | 7 | 36 min |
| 2018-2019 | III-divisioona | 19 | 1 | 9 | 10 | 39 min |
| 2017-2018 | III-divisioona | 17 | 4 | 3 | 7 | 32 min |
| 2016-2017 | III-divisioona | 18 | 1 | 5 | 6 | 24 min |
| 2015-2016 | III-divisioona | 12 | 2 | 7 | 9 | 4 min |
| 2014-2015 | III-divisioona | 19 | 4 | 10 | 14 | 16 min |
| 2013-2014 | III-divisioona | 16 | 4 | 2 | 6 | 10 min |
| 2012-2013 | III-divisioona | 21 | 7 | 9 | 16 | 16 min |
| 2011-2012 | III-divisioona | 16 | 2 | 8 | 10 | 20 min |
| 2010-2011 | III-divisioona | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 min |
| 2009-2010 | III-divisioona | 8 | 3 | 6 | 9 | 10 min |
| 2008-2009 | III-divisioona | 18 | 5 | 11 | 16 | 16 min |
| 2007-2008 | III-divisioona | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 min |
| 2007-2008 | II-divisioona | 13 | 0 | 5 | 5 | 18 min |
| 2006-2007 | III-divisioona | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 min |
| 2006-2007 | II-divisioona | 12 | 3 | 3 | 6 | 28 min |
| 2005-2006 | III-divisioona | 17 | 5 | 3 | 8 | 12 min |
| Yhteensä | 298 | 54 | 111 | 165 | 349 min | |
| Maalikeskiarvo: | 0.2 maalia / ottelu |
| Syöttökeskiarvo: | 0.4 syöttöä / ottelu |
| Pistekeskiarvo: | 0.6 pistettä / ottelu |
| Rangaistuskeskiarvo: | 1.2 minuuttia / ottelu |
