#34 Kivimäki Ville

Syntynyt: 12.10.1983 Tampere
Mitat: 183cm / 83kg
JäHi -tilastot
| Kausi | Sarjataso | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | III-divisioona | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| 2022-2023 | III-divisioona | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 min |
| 2021-2022 | III-divisioona | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 min |
| 2020-2021 | III-divisioona | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 min |
| 2019-2020 | III-divisioona | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 min |
| 2018-2019 | III-divisioona | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 min |
| 2017-2018 | III-divisioona | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 min |
| 2016-2017 | III-divisioona | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 min |
| 2015-2016 | III-divisioona | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 min |
| 2014-2015 | III-divisioona | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 min |
| 2013-2014 | III-divisioona | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 min |
| 2012-2013 | III-divisioona | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 min |
| 2011-2012 | III-divisioona | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 min |
| 2010-2011 | III-divisioona | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 min |
| 2008-2009 | III-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| 2007-2008 | III-divisioona | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 min |
| 2007-2008 | II-divisioona | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| 2006-2007 | III-divisioona | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| 2006-2007 | II-divisioona | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 min |
| 2005-2006 | III-divisioona | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 min |
| 2002-2003 | III-divisioona tekojääsarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Yhteensä | 285 | 1 | 24 | 25 | 44 min | |
| Maalikeskiarvo: | 0.0 maalia / ottelu |
| Syöttökeskiarvo: | 0.1 syöttöä / ottelu |
| Pistekeskiarvo: | 0.1 pistettä / ottelu |
| Rangaistuskeskiarvo: | 0.2 minuuttia / ottelu |
