#26 Mäenpää Esa
Syntynyt: 14.4.1988 Pirkkala
Mitat: 175cm / 85kg
JäHi -tilastot
| Kausi | Sarjataso | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | III-divisioona | 12 | 9 | 17 | 26 | 8 min |
| 2021-2022 | III-divisioona | 10 | 5 | 10 | 15 | 2 min |
| 2020-2021 | III-divisioona | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 min |
| 2019-2020 | III-divisioona | 15 | 9 | 12 | 21 | 4 min |
| 2018-2019 | III-divisioona | 16 | 1 | 5 | 6 | 8 min |
| Yhteensä | 61 | 29 | 51 | 80 | 24 min | |
| Maalikeskiarvo: | 0.5 maalia / ottelu |
| Syöttökeskiarvo: | 0.8 syöttöä / ottelu |
| Pistekeskiarvo: | 1.3 pistettä / ottelu |
| Rangaistuskeskiarvo: | 0.4 minuuttia / ottelu |
