#10 Nykänen Jussi

Syntynyt: 29.3.1978 Vantaa
Mitat: 189cm / 92kg
JäHi -tilastot
| Kausi | Sarjataso | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | III-divisioona | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 min |
| 2021-2022 | III-divisioona | 19 | 2 | 9 | 11 | 2 min |
| 2020-2021 | III-divisioona | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| 2019-2020 | III-divisioona | 15 | 2 | 7 | 9 | 8 min |
| 2018-2019 | III-divisioona | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 min |
| 2017-2018 | III-divisioona | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 min |
| 2016-2017 | III-divisioona | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 min |
| 2015-2016 | III-divisioona | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 min |
| 2014-2015 | III-divisioona | 18 | 9 | 7 | 16 | 2 min |
| 2013-2014 | III-divisioona | 14 | 7 | 7 | 14 | 2 min |
| 2012-2013 | III-divisioona | 13 | 3 | 6 | 9 | 8 min |
| 2011-2012 | III-divisioona | 15 | 5 | 5 | 10 | 4 min |
| 2010-2011 | III-divisioona | 17 | 5 | 8 | 13 | 6 min |
| 2009-2010 | III-divisioona | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 min |
| 2008-2009 | III-divisioona | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 min |
| 2007-2008 | III-divisioona | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 min |
| 2007-2008 | II-divisioona | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 min |
| 2006-2007 | III-divisioona | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 min |
| 2006-2007 | II-divisioona | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 min |
| 2005-2006 | III-divisioona | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 min |
| 2004-2005 | III-divisioona | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 min |
| Yhteensä | 273 | 67 | 91 | 158 | 78 min | |
| Maalikeskiarvo: | 0.2 maalia / ottelu |
| Syöttökeskiarvo: | 0.3 syöttöä / ottelu |
| Pistekeskiarvo: | 0.6 pistettä / ottelu |
| Rangaistuskeskiarvo: | 0.3 minuuttia / ottelu |
Hiki-Hockey -tilastot
