Pisin pisteputki
III-divisioona
| Pelaaja | Ottelut | Alkoi | Päättyi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohjoismäki Juho | 33 ottelua | 20.9.2014 | 7.10.2017 |
| 2. | Komu Timo | 27 ottelua | 5.2.2012 | 26.10.2013 |
| 3. | Niemenmaa Sami | 24 ottelua | 29.11.2014 | 12.11.2016 |
| 4. | Kinnunen Aleksi | 21 ottelua | 24.9.2022 | 28.10.2023 |
| 5. | Westerholm Topi | 20 ottelua | 14.1.2006 | 22.11.2008 |
| 6. | Kuusinen Ville | 20 ottelua | 10.10.2015 | 12.11.2016 |
| 7. | Niemenmaa Sami | 17 ottelua | 20.3.2009 | 30.9.2012 |
| 8. | Schärer Oliver | 17 ottelua | 22.9.2012 | 23.2.2013 |
| 9. | Mansikka Niko | 16 ottelua | 18.2.2006 | 8.12.2007 |
| 10. | Lahtinen Juuso | 15 ottelua | 12.3.2006 | 8.12.2007 |
| 11. | Niemenmaa Sami | 15 ottelua | 11.10.2008 | 7.3.2009 |
| 12. | Niemenmaa Sami | 14 ottelua | 20.10.2012 | 23.2.2013 |
| 13. | Jääskeläinen Matias | 14 ottelua | 25.2.2017 | 28.1.2018 |
| 14. | Väisänen Petri | 13 ottelua | 21.11.2009 | 2.10.2010 |
| 15. | Westerholm Topi | 13 ottelua | 6.11.2010 | 13.3.2011 |
| 16. | Männistö Tuomas | 13 ottelua | 11.12.2011 | 14.10.2012 |
| 17. | Laitinen Jarno | 13 ottelua | 14.11.2015 | 10.12.2016 |
| 18. | Vilmi Jere | 13 ottelua | 8.10.2022 | 28.1.2023 |
| 19. | Männistö Tuomas | 12 ottelua | 24.10.2009 | 2.10.2010 |
| 20. | Lipponen Antti | 12 ottelua | 7.11.2010 | lopettanut jähissä |
| 21. | Westerholm Topi | 11 ottelua | 4.12.2004 | 30.10.2005 |
| 22. | Mansikka Niko | 11 ottelua | 15.12.2007 | 4.1.2014 |
| 23. | Hedman Ville | 11 ottelua | 21.11.2009 | 3.10.2010 |
| 24. | Tuomisto Antti | 11 ottelua | 14.1.2012 | 14.10.2012 |
| 25. | Tuomisto Antti | 11 ottelua | 28.10.2012 | 23.2.2013 |
| 26. | Kurttila Marko | 10 ottelua | 12.2.2005 | 12.11.2005 |
| 27. | Männistö Tuomas | 10 ottelua | 3.11.2012 | 17.2.2013 |
| 28. | Pohjoismäki Juho | 10 ottelua | 8.12.2017 | lopettanut jähissä |
| 29. | Niemenmaa Sami | 10 ottelua | 12.1.2019 | 5.10.2019 |
| 30. | Mäenpää Esa | 10 ottelua | 22.10.2022 | lopettanut jähissä |
| 31. | Mansikka Niko | 9 ottelua | 6.11.2005 | 28.1.2006 |
| 32. | Kurttila Marko | 9 ottelua | 14.1.2006 | 21.10.2006 |
| 33. | Tuomisto Antti | 9 ottelua | 9.10.2010 | 4.12.2010 |
| 34. | Altonen Jarmo | 9 ottelua | 15.9.2012 | 24.11.2012 |
| 35. | Kreutzer Joose | 9 ottelua | 20.9.2014 | 24.1.2015 |
| 36. | Männistö Tuomas | 9 ottelua | 1.11.2014 | 1.2.2015 |
| 37. | Vähä-Ruohola Henry | 9 ottelua | 9.2.2019 | 9.11.2019 |
| 38. | Väisänen Petri | 8 ottelua | 18.12.2005 | 26.2.2006 |
| 39. | Komu Timo | 8 ottelua | 3.11.2007 | 1.10.2011 |
| 40. | Laiho Jukka | 8 ottelua | 6.12.2008 | 7.3.2009 |
| 41. | Tourunen Ricky | 8 ottelua | 21.11.2009 | 27.2.2010 |
| 42. | Westerholm Topi | 8 ottelua | 9.10.2011 | 14.1.2012 |
| 43. | Kreutzer Joose | 8 ottelua | 27.10.2012 | 12.1.2013 |
| 44. | Sirkkola Tatu | 8 ottelua | 28.10.2012 | 19.1.2013 |
| 45. | Kreutzer Joose | 8 ottelua | 27.1.2013 | 17.3.2013 |
| 46. | Niemenmaa Sami | 8 ottelua | 16.3.2013 | 4.1.2014 |
| 47. | Niemenmaa Sami | 8 ottelua | 29.1.2017 | 24.3.2018 |
| 48. | Koskela Artturi | 8 ottelua | 21.10.2017 | 28.1.2018 |
| 49. | Backända Riku | 8 ottelua | 24.10.2021 | 1.3.2022 |
| 50. | Talasoja Ville | 8 ottelua | 27.11.2021 | 1.3.2022 |
| 51. | Aalto Onni | 8 ottelua | 1.10.2022 | 8.1.2023 |
| 52. | Koivisto Mikko | 7 ottelua | 14.1.2006 | lopettanut jähissä |
| 53. | Tuusinen Janne | 7 ottelua | 15.1.2006 | 12.3.2006 |
| 54. | Järvensivu Sami | 7 ottelua | 20.9.2014 | 29.11.2014 |
| 55. | Kuusinen Ville | 7 ottelua | 30.9.2017 | 2.12.2017 |
| 56. | Schärer Oliver | 7 ottelua | 10.2.2018 | 10.10.2018 |
| 57. | Mäkelä Jere | 7 ottelua | 30.11.2019 | 15.2.2020 |
| 58. | Talasoja Ville | 7 ottelua | 26.11.2022 | 4.2.2023 |
| 59. | Laakkonen Heikki | 6 ottelua | 30.10.2004 | 15.1.2005 |
| 60. | Lehtonen Mikko | 6 ottelua | 7.10.2006 | 25.11.2006 |
| 61. | Järvensivu Sami | 6 ottelua | 21.10.2006 | 9.12.2006 |
| 62. | Väisänen Petri | 6 ottelua | 4.11.2006 | 20.10.2007 |
| 63. | Järvensivu Sami | 6 ottelua | 20.10.2007 | 1.12.2007 |
| 64. | Viskari Jari | 6 ottelua | 14.12.2008 | 15.2.2009 |
| 65. | Järvinen Tero | 6 ottelua | 31.1.2009 | 7.3.2009 |
| 66. | Westerholm Topi | 6 ottelua | 6.2.2010 | 9.10.2010 |
| 67. | Tourunen Ricky | 6 ottelua | 13.3.2010 | 17.10.2010 |
| 68. | Lipponen Antti | 6 ottelua | 25.9.2010 | 24.10.2010 |
| 69. | Nykänen Jussi | 6 ottelua | 9.10.2010 | 4.12.2010 |
| 70. | Altonen Jarmo | 6 ottelua | 12.1.2013 | 23.2.2013 |
| 71. | Niemi Petri | 6 ottelua | 2.2.2013 | 5.10.2013 |
| 72. | Schärer Oliver | 6 ottelua | 14.9.2013 | 19.10.2013 |
| 73. | Komu Timo | 6 ottelua | 20.9.2014 | 1.11.2014 |
| 74. | Jääskeläinen Matias | 6 ottelua | 10.10.2015 | 21.11.2015 |
| 75. | Jääskeläinen Matias | 6 ottelua | 10.2.2018 | 24.3.2018 |
| 76. | Myllynen Kimmo | 6 ottelua | 14.10.2018 | 25.11.2018 |
| 77. | Nykänen Jussi | 6 ottelua | 7.11.2021 | 11.12.2021 |
| 78. | Mykkänen Mikko | 6 ottelua | 4.12.2021 | 1.3.2022 |
| 79. | Mäenpää Esa | 6 ottelua | 4.12.2021 | 24.9.2022 |
| 80. | Kurttila Marko | 5 ottelua | 30.10.2004 | 4.12.2004 |
| 81. | Alatalo Petteri | 5 ottelua | 28.11.2004 | 13.2.2005 |
| 82. | Väisänen Petri | 5 ottelua | 24.11.2007 | 15.12.2007 |
| 83. | Väisänen Petri | 5 ottelua | 22.11.2008 | 17.1.2009 |
| 84. | Niemi Petri | 5 ottelua | 31.1.2009 | 28.2.2009 |
| 85. | Laakkonen Heikki | 5 ottelua | 15.2.2009 | 8.3.2009 |
| 86. | Järvinen Tero | 5 ottelua | 10.10.2009 | 9.1.2010 |
| 87. | Laiho Jukka | 5 ottelua | 6.3.2010 | 24.10.2010 |
| 88. | Laakkonen Heikki | 5 ottelua | 23.10.2010 | 21.11.2010 |
| 89. | Laakkonen Heikki | 5 ottelua | 17.9.2011 | 23.10.2011 |
| 90. | Komu Timo | 5 ottelua | 9.10.2011 | 19.11.2011 |
| 91. | Altonen Jarmo | 5 ottelua | 19.11.2011 | 7.1.2012 |
| 92. | Väisänen Petri | 5 ottelua | 17.2.2013 | 14.9.2013 |
| 93. | Nykänen Jussi | 5 ottelua | 22.2.2014 | 11.10.2014 |
| 94. | Viskari Jari | 5 ottelua | 22.2.2014 | 18.10.2014 |
| 95. | Vainio Valtteri | 5 ottelua | 6.12.2014 | 24.1.2015 |
| 96. | Mansikka Niko | 5 ottelua | 11.1.2015 | 14.2.2015 |
| 97. | Komu Timo | 5 ottelua | 31.10.2015 | 21.11.2015 |
| 98. | Komu Timo | 5 ottelua | 9.1.2016 | 13.2.2016 |
| 99. | Jääskeläinen Matias | 5 ottelua | 29.10.2016 | 10.12.2016 |
| 100. | Kreutzer Joose | 5 ottelua | 11.2.2017 | 7.10.2017 |
| 101. | Aalto Onni | 5 ottelua | 30.9.2017 | 21.10.2017 |
| 102. | Myllynen Kimmo | 5 ottelua | 7.10.2017 | 4.11.2017 |
| 103. | Backända Riku | 5 ottelua | 4.11.2017 | 8.12.2017 |
| 104. | Niemenmaa Sami | 5 ottelua | 20.10.2018 | 15.12.2018 |
| 105. | Mäenpää Esa | 5 ottelua | 19.10.2019 | 23.11.2019 |
| 106. | Niemenmaa Sami | 5 ottelua | 19.10.2019 | 24.10.2020 |
| 107. | Heinonen Jani | 5 ottelua | 29.2.2020 | 10.10.2020 |
| 108. | Mäkelä Jere | 5 ottelua | 7.3.2020 | 24.10.2020 |
| 109. | Myllynen Kimmo | 5 ottelua | 24.10.2020 | 2.10.2021 |
| 110. | Mäenpää Esa | 5 ottelua | 24.10.2020 | 2.10.2021 |
| 111. | Anttila Jouni | 5 ottelua | 27.11.2021 | 19.2.2022 |
| 112. | Suoniemi Tatu | 5 ottelua | 27.11.2021 | 12.2.2022 |
| 113. | Heinonen Jani | 5 ottelua | 10.12.2022 | 28.1.2023 |
| 114. | Vilmi Jere | 5 ottelua | 18.2.2023 | 28.10.2023 |
| 115. | Vatjus Joona | 5 ottelua | 2.12.2023 | avoin |
| 116. | Westerholm Topi | 4 ottelua | 6.11.2004 | 21.11.2004 |
| 117. | Lehtonen Timo | 4 ottelua | 14.11.2004 | 4.12.2004 |
| 118. | Malmi Lauri | 4 ottelua | 4.12.2004 | 30.1.2005 |
| 119. | Nykänen Jussi | 4 ottelua | 15.10.2005 | 12.11.2005 |
| 120. | Laakkonen Heikki | 4 ottelua | 18.12.2005 | 18.2.2006 |
| 121. | Männistö Tuomas | 4 ottelua | 14.1.2006 | 28.1.2006 |
| 122. | Tuominen Timo | 4 ottelua | 21.1.2006 | 18.2.2006 |
| 123. | Laakkonen Heikki | 4 ottelua | 28.10.2006 | 13.10.2007 |
| 124. | Kurttila Marko | 4 ottelua | 4.11.2006 | 3.11.2007 |
| 125. | Aaltonen Mikko | 4 ottelua | 3.12.2006 | 20.10.2007 |
| 126. | Sirkkola Tatu | 4 ottelua | 13.10.2007 | 8.12.2007 |
| 127. | Kurttila Marko | 4 ottelua | 24.11.2007 | lopettanut jähissä |
| 128. | Pärssinen Tuomas | 4 ottelua | 24.11.2007 | 5.10.2013 |
| 129. | Komu Tero | 4 ottelua | 22.11.2008 | 10.1.2009 |
| 130. | Laakkonen Heikki | 4 ottelua | 6.12.2008 | 8.2.2009 |
| 131. | Männistö Tuomas | 4 ottelua | 6.12.2008 | 17.1.2009 |
| 132. | Järvensivu Sami | 4 ottelua | 17.1.2009 | 1.3.2009 |
| 133. | Männistö Tuomas | 4 ottelua | 1.3.2009 | 20.3.2009 |
| 134. | Viskari Jari | 4 ottelua | 7.3.2009 | 21.3.2009 |
| 135. | Seppänen Pekka | 4 ottelua | 21.3.2009 | 25.9.2010 |
| 136. | Westerholm Topi | 4 ottelua | 7.11.2009 | 12.12.2009 |
| 137. | Tuomisto Antti | 4 ottelua | 13.3.2010 | 2.10.2010 |
| 138. | Manninen Arto | 4 ottelua | 23.10.2010 | 4.12.2010 |
| 139. | Hedman Ville | 4 ottelua | 24.10.2010 | 21.11.2010 |
| 140. | Luhtala Henri | 4 ottelua | 24.10.2010 | 26.11.2010 |
| 141. | Tourunen Ricky | 4 ottelua | 24.10.2010 | 21.11.2010 |
| 142. | Männistö Tuomas | 4 ottelua | 26.11.2010 | 18.12.2010 |
| 143. | Tuomisto Antti | 4 ottelua | 18.12.2010 | 22.1.2011 |
| 144. | Hedman Ville | 4 ottelua | 22.1.2011 | 26.2.2011 |
| 145. | Nykänen Jussi | 4 ottelua | 22.1.2011 | 12.3.2011 |
| 146. | Järvensivu Sami | 4 ottelua | 17.9.2011 | 9.10.2011 |
| 147. | Kreutzer Joose | 4 ottelua | 17.9.2011 | 9.10.2011 |
| 148. | Altonen Jarmo | 4 ottelua | 9.10.2011 | 29.10.2011 |
| 149. | Laiho Jukka | 4 ottelua | 9.10.2011 | 11.12.2011 |
| 150. | Männistö Tuomas | 4 ottelua | 9.10.2011 | 29.10.2011 |
| 151. | Väisänen Petri | 4 ottelua | 29.10.2011 | 19.11.2011 |
| 152. | Kreutzer Joose | 4 ottelua | 5.11.2011 | 26.11.2011 |
| 153. | Nykänen Jussi | 4 ottelua | 5.11.2011 | 11.12.2011 |
| 154. | Kreutzer Joose | 4 ottelua | 11.2.2012 | 3.3.2012 |
| 155. | Manninen Arto | 4 ottelua | 27.10.2012 | 17.11.2012 |
| 156. | Väisänen Petri | 4 ottelua | 28.10.2012 | 24.11.2012 |
| 157. | Nykänen Jussi | 4 ottelua | 12.1.2013 | 2.2.2013 |
| 158. | Sirén Valtteri | 4 ottelua | 12.1.2013 | 2.2.2013 |
| 159. | Viskari Jari | 4 ottelua | 19.1.2013 | 17.2.2013 |
| 160. | Lahtinen Juuso | 4 ottelua | 17.11.2013 | 4.1.2014 |
| 161. | Nykänen Jussi | 4 ottelua | 17.11.2013 | 14.12.2013 |
| 162. | Laiho Jukka | 4 ottelua | 7.12.2013 | 4.1.2014 |
| 163. | Westerholm Topi | 4 ottelua | 25.10.2014 | 15.11.2014 |
| 164. | Komu Timo | 4 ottelua | 24.1.2015 | 14.2.2015 |
| 165. | Vainio Valtteri | 4 ottelua | 31.10.2015 | 15.11.2015 |
| 166. | Viskari Jari | 4 ottelua | 15.11.2015 | 31.1.2016 |
| 167. | Jääskeläinen Matias | 4 ottelua | 12.12.2015 | 31.1.2016 |
| 168. | Kinnari Matti | 4 ottelua | 12.12.2015 | 6.2.2016 |
| 169. | Männistö Tuomas | 4 ottelua | 19.12.2015 | 6.2.2016 |
| 170. | Jääskeläinen Matias | 4 ottelua | 20.2.2016 | 8.10.2016 |
| 171. | Kinnari Matti | 4 ottelua | 20.2.2016 | 29.10.2016 |
| 172. | Schärer Oliver | 4 ottelua | 20.2.2016 | 22.10.2016 |
| 173. | Koskela Artturi | 4 ottelua | 1.10.2016 | 12.11.2016 |
| 174. | Laiho Jukka | 4 ottelua | 1.10.2016 | 5.11.2016 |
| 175. | Komu Timo | 4 ottelua | 29.10.2016 | 10.12.2016 |
| 176. | Kreutzer Joose | 4 ottelua | 10.12.2016 | 14.1.2017 |
| 177. | Laitinen Jarno | 4 ottelua | 14.1.2017 | lopettanut jähissä |
| 178. | Kinnari Matti | 4 ottelua | 4.11.2017 | 2.12.2017 |
| 179. | Niemi Petri | 4 ottelua | 12.11.2017 | 8.12.2017 |
| 180. | Saarinen Harri | 4 ottelua | 12.11.2017 | 24.2.2018 |
| 181. | Vähä-Ruohola Henry | 4 ottelua | 12.11.2017 | 8.12.2017 |
| 182. | Aalto Onni | 4 ottelua | 8.12.2017 | 3.2.2018 |
| 183. | Vaajasaari Heikki | 4 ottelua | 28.1.2018 | 18.2.2018 |
| 184. | Kuusinen Ville | 4 ottelua | 3.2.2018 | lopettanut jähissä |
| 185. | Myllynen Kimmo | 4 ottelua | 3.2.2018 | 3.3.2018 |
| 186. | Jääskeläinen Matias | 4 ottelua | 27.10.2018 | 25.11.2018 |
| 187. | Kinnari Matti | 4 ottelua | 10.12.2018 | 26.1.2019 |
| 188. | Vähä-Ruohola Henry | 4 ottelua | 15.12.2018 | 19.1.2019 |
| 189. | Laiho Jukka | 4 ottelua | 12.1.2019 | lopettanut jähissä |
| 190. | Aalto Onni | 4 ottelua | 25.1.2020 | 26.9.2020 |
| 191. | Harlo Rudi | 4 ottelua | 25.1.2020 | 14.10.2023 |
| 192. | Backända Riku | 4 ottelua | 7.11.2020 | 2.10.2021 |
| 193. | Nykänen Jussi | 4 ottelua | 7.11.2020 | 9.10.2021 |
| 194. | Mäkelä Jere | 4 ottelua | 2.10.2021 | 24.10.2021 |
| 195. | Heinonen Jani | 4 ottelua | 26.11.2021 | 1.3.2022 |
| 196. | Aalto Onni | 4 ottelua | 11.2.2023 | 30.9.2023 |
| 197. | Kinnunen Aleksi | 4 ottelua | 2.12.2023 | 12.1.2024 |
| 198. | Aalto Onni | 4 ottelua | 27.1.2024 | avoin |
| 199. | Alatalo Petteri | 3 ottelua | 16.10.2004 | 30.10.2004 |
| 200. | Malmi Lauri | 3 ottelua | 16.10.2004 | 6.11.2004 |
| 201. | Malmi Lauri | 3 ottelua | 20.11.2004 | 26.11.2004 |
| 202. | Pirskanen Juho | 3 ottelua | 26.11.2004 | 27.2.2005 |
| 203. | Koppelojärvi Pasi | 3 ottelua | 12.2.2005 | lopettanut jähissä |
| 204. | Malmi Lauri | 3 ottelua | 19.2.2005 | 12.3.2005 |
| 205. | Paananen Timo | 3 ottelua | 15.10.2005 | 12.11.2005 |
| 206. | Aaltonen Mikko | 3 ottelua | 6.11.2005 | 19.11.2005 |
| 207. | Lahtinen Juuso | 3 ottelua | 6.11.2005 | 19.11.2005 |
| 208. | Aaltonen Mikko | 3 ottelua | 15.1.2006 | 4.2.2006 |
| 209. | Österlund Petteri | 3 ottelua | 28.1.2006 | 26.2.2006 |
| 210. | Lehtonen Timo | 3 ottelua | 4.11.2006 | lopettanut jähissä |
| 211. | Männistö Tuomas | 3 ottelua | 4.11.2006 | 3.12.2006 |
| 212. | Niemi Petri | 3 ottelua | 4.11.2006 | 3.12.2006 |
| 213. | Lehtonen Mikko | 3 ottelua | 9.12.2006 | 9.12.2007 |
| 214. | Nykänen Jussi | 3 ottelua | 10.11.2007 | 9.12.2007 |
| 215. | Laakkonen Heikki | 3 ottelua | 24.11.2007 | 8.12.2007 |
| 216. | Österlund Petteri | 3 ottelua | 24.11.2007 | lopettanut jähissä |
| 217. | Aaltonen Mikko | 3 ottelua | 8.12.2007 | 15.12.2007 |
| 218. | Laakkonen Heikki | 3 ottelua | 25.10.2008 | 22.11.2008 |
| 219. | Seppänen Pekka | 3 ottelua | 25.10.2008 | 8.11.2008 |
| 220. | Westerholm Topi | 3 ottelua | 14.12.2008 | 31.1.2009 |
| 221. | Nieminen Markus | 3 ottelua | 31.1.2009 | 14.2.2009 |
| 222. | Westerholm Topi | 3 ottelua | 14.2.2009 | 7.3.2009 |
| 223. | Väisänen Petri | 3 ottelua | 20.3.2009 | 10.10.2009 |
| 224. | Westerholm Topi | 3 ottelua | 21.3.2009 | 17.10.2009 |
| 225. | Hedman Ville | 3 ottelua | 17.10.2009 | 31.10.2009 |
| 226. | Laakkonen Heikki | 3 ottelua | 31.10.2009 | 2.10.2010 |
| 227. | Laiho Jukka | 3 ottelua | 7.11.2009 | 5.12.2009 |
| 228. | Niemi Petri | 3 ottelua | 21.11.2009 | 5.12.2009 |
| 229. | Tuomisto Antti | 3 ottelua | 29.11.2009 | 12.12.2009 |
| 230. | Laiho Jukka | 3 ottelua | 30.1.2010 | 21.2.2010 |
| 231. | Luhtala Henri | 3 ottelua | 27.2.2010 | 20.3.2010 |
| 232. | Järvinen Tero | 3 ottelua | 24.10.2010 | 7.11.2010 |
| 233. | Väisänen Petri | 3 ottelua | 24.10.2010 | 7.11.2010 |
| 234. | Laakkonen Heikki | 3 ottelua | 18.12.2010 | 16.1.2011 |
| 235. | Seppänen Pekka | 3 ottelua | 18.12.2010 | 21.1.2011 |
| 236. | Ylikorpula Jaakko | 3 ottelua | 8.1.2011 | 21.1.2011 |
| 237. | Järvinen Tero | 3 ottelua | 16.1.2011 | 22.1.2011 |
| 238. | Männistö Tuomas | 3 ottelua | 16.1.2011 | 22.1.2011 |
| 239. | Väisänen Petri | 3 ottelua | 5.3.2011 | 13.3.2011 |
| 240. | Eloranta Juha | 3 ottelua | 12.3.2011 | 1.10.2011 |
| 241. | Väisänen Petri | 3 ottelua | 8.10.2011 | 22.10.2011 |
| 242. | Manninen Arto | 3 ottelua | 5.11.2011 | 19.11.2011 |
| 243. | Manninen Arto | 3 ottelua | 11.12.2011 | 7.1.2012 |
| 244. | Ojanen Markus | 3 ottelua | 11.12.2011 | 14.1.2012 |
| 245. | Väisänen Petri | 3 ottelua | 11.12.2011 | 7.1.2012 |
| 246. | Laakkonen Heikki | 3 ottelua | 7.1.2012 | 29.1.2012 |
| 247. | Viiala Juho | 3 ottelua | 29.1.2012 | lopettanut jähissä |
| 248. | Järvensivu Sami | 3 ottelua | 22.9.2012 | 14.10.2012 |
| 249. | Niemi Petri | 3 ottelua | 14.10.2012 | 28.10.2012 |
| 250. | Järvensivu Sami | 3 ottelua | 27.10.2012 | 10.11.2012 |
| 251. | Sirén Valtteri | 3 ottelua | 28.10.2012 | 10.11.2012 |
| 252. | Niemi Petri | 3 ottelua | 17.11.2012 | 12.1.2013 |
| 253. | Altonen Jarmo | 3 ottelua | 16.3.2013 | 19.10.2013 |
| 254. | Laiho Jukka | 3 ottelua | 17.3.2013 | 22.9.2013 |
| 255. | Kinnari Matti | 3 ottelua | 14.9.2013 | 5.10.2013 |
| 256. | Lehtonen Mikko | 3 ottelua | 14.9.2013 | 13.10.2013 |
| 257. | Kreutzer Joose | 3 ottelua | 5.10.2013 | 19.10.2013 |
| 258. | Männistö Tuomas | 3 ottelua | 13.10.2013 | 26.10.2013 |
| 259. | Niemi Petri | 3 ottelua | 19.10.2013 | 2.11.2013 |
| 260. | Sirkkola Tatu | 3 ottelua | 17.11.2013 | 14.12.2013 |
| 261. | Väisänen Petri | 3 ottelua | 17.11.2013 | 14.12.2013 |
| 262. | Komu Timo | 3 ottelua | 1.12.2013 | 14.12.2013 |
| 263. | Schärer Oliver | 3 ottelua | 1.12.2013 | 14.12.2013 |
| 264. | Viskari Jari | 3 ottelua | 1.12.2013 | 14.12.2013 |
| 265. | Lehtonen Mikko | 3 ottelua | 18.1.2014 | 1.2.2014 |
| 266. | Kreutzer Joose | 3 ottelua | 1.2.2014 | 15.2.2014 |
| 267. | Niemi Petri | 3 ottelua | 18.10.2014 | 1.11.2014 |
| 268. | Tuomola Mikko | 3 ottelua | 11.1.2015 | 31.1.2015 |
| 269. | Nykänen Jussi | 3 ottelua | 24.1.2015 | 15.2.2015 |
| 270. | Viskari Jari | 3 ottelua | 31.1.2015 | 14.2.2015 |
| 271. | Kinnari Matti | 3 ottelua | 1.2.2015 | 15.2.2015 |
| 272. | Koskela Artturi | 3 ottelua | 17.10.2015 | 31.10.2015 |
| 273. | Kinnari Matti | 3 ottelua | 31.10.2015 | 21.11.2015 |
| 274. | Nykänen Jussi | 3 ottelua | 8.11.2015 | 15.11.2015 |
| 275. | Koskela Artturi | 3 ottelua | 15.11.2015 | 5.12.2015 |
| 276. | Schärer Oliver | 3 ottelua | 19.12.2015 | 23.1.2016 |
| 277. | Välimäki Ville | 3 ottelua | 22.10.2016 | 5.11.2016 |
| 278. | Männistö Tuomas | 3 ottelua | 26.11.2016 | 8.1.2017 |
| 279. | Niemenmaa Sami | 3 ottelua | 3.12.2016 | 14.1.2017 |
| 280. | Nykänen Jussi | 3 ottelua | 3.12.2016 | 17.12.2016 |
| 281. | Jääskeläinen Matias | 3 ottelua | 14.1.2017 | 22.1.2017 |
| 282. | Välimäki Ville | 3 ottelua | 14.1.2017 | 11.2.2017 |
| 283. | Kinnari Matti | 3 ottelua | 11.2.2017 | 7.10.2017 |
| 284. | Vaajasaari Heikki | 3 ottelua | 30.9.2017 | 15.10.2017 |
| 285. | Välimäki Ville | 3 ottelua | 26.11.2017 | 13.1.2018 |
| 286. | Manninen Arto | 3 ottelua | 17.12.2017 | 28.1.2018 |
| 287. | Kinnari Matti | 3 ottelua | 3.2.2018 | 18.2.2018 |
| 288. | Aalto Onni | 3 ottelua | 23.3.2018 | 10.10.2018 |
| 289. | Vähä-Ruohola Henry | 3 ottelua | 23.3.2018 | 10.10.2018 |
| 290. | Backända Riku | 3 ottelua | 20.10.2018 | 17.11.2018 |
| 291. | Aalto Onni | 3 ottelua | 10.11.2018 | 5.12.2018 |
| 292. | Paju Harri | 3 ottelua | 10.11.2018 | 10.12.2018 |
| 293. | Myllynen Kimmo | 3 ottelua | 10.12.2018 | 12.1.2019 |
| 294. | Jääskeläinen Matias | 3 ottelua | 15.12.2018 | 12.1.2019 |
| 295. | Manninen Arto | 3 ottelua | 23.2.2019 | 9.3.2019 |
| 296. | Paju Harri | 3 ottelua | 23.2.2019 | lopettanut jähissä |
| 297. | Aalto Onni | 3 ottelua | 17.3.2019 | 28.9.2019 |
| 298. | Jääskeläinen Matias | 3 ottelua | 23.3.2019 | 23.11.2019 |
| 299. | Mäkelä Jere | 3 ottelua | 19.10.2019 | 17.11.2019 |
| 300. | Viskari Jari | 3 ottelua | 9.11.2019 | 17.11.2019 |
| 301. | Saarinen Harri | 3 ottelua | 14.12.2019 | 19.1.2020 |
| 302. | Kinnari Matti | 3 ottelua | 19.1.2020 | 15.2.2020 |
| 303. | Vähä-Ruohola Henry | 3 ottelua | 19.1.2020 | 2.2.2020 |
| 304. | Mäenpää Esa | 3 ottelua | 25.1.2020 | 22.2.2020 |
| 305. | Nykänen Jussi | 3 ottelua | 25.1.2020 | 15.2.2020 |
| 306. | Nykänen Petri | 3 ottelua | 15.2.2020 | 29.2.2020 |
| 307. | Koskela Artturi | 3 ottelua | 29.2.2020 | 3.10.2020 |
| 308. | Nykänen Jussi | 3 ottelua | 29.2.2020 | 19.9.2020 |
| 309. | Rinne Vesa | 3 ottelua | 26.9.2020 | 17.10.2020 |
| 310. | Grönfors Eetu | 3 ottelua | 3.10.2020 | 17.10.2020 |
| 311. | Kinnari Niko | 3 ottelua | 17.10.2020 | lopettanut jähissä |
| 312. | Saarinen Harri | 3 ottelua | 24.10.2020 | 14.11.2020 |
| 313. | Heinonen Jani | 3 ottelua | 14.11.2020 | 2.10.2021 |
| 314. | Aalto Onni | 3 ottelua | 13.11.2021 | 27.11.2021 |
| 315. | Vähä-Ruohola Henry | 3 ottelua | 4.12.2021 | 1.3.2022 |
| 316. | Anttila Jouni | 3 ottelua | 1.10.2022 | 15.10.2022 |
| 317. | Liinavuori Jesper | 3 ottelua | 1.10.2022 | 29.10.2022 |
| 318. | Talasoja Ville | 3 ottelua | 8.10.2022 | 22.10.2022 |
| 319. | Kokkonen Valtteri | 3 ottelua | 15.10.2022 | 5.11.2022 |
| 320. | Uusiluoma Janne | 3 ottelua | 15.10.2022 | 29.10.2022 |
| 321. | Backända Riku | 3 ottelua | 3.12.2022 | 14.1.2023 |
| 322. | Viskari Jari | 3 ottelua | 10.12.2022 | 14.1.2023 |
| 323. | Vänskä Mikko | 3 ottelua | 23.9.2023 | 7.10.2023 |
| 324. | Oikarainen Samuel | 3 ottelua | 21.10.2023 | 4.11.2023 |
| 325. | Vuotovesi Pasi | 3 ottelua | 28.10.2023 | 11.11.2023 |
| 326. | Von Hintze Jake | 3 ottelua | 25.11.2023 | 9.12.2023 |
| 327. | Heikkilä Antti | 3 ottelua | 2.12.2023 | 17.12.2023 |
| 328. | Ahola Tero | 2 ottelua | 16.10.2004 | 23.10.2004 |
