Who's hot
| 1. Jakovuori Roope | |||||
| 2 ottelua | 1 | + | 3 | = | 4 |
| 2. Metsäranta Joona | |||||
| 2 ottelua | 1 | + | 2 | = | 3 |
| 3. Aalto Onni | |||||
| 2 ottelua | 1 | + | 1 | = | 2 |
Pistepörssi
| O | M | S | P | RM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | h | Heinonen Jani | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 min. |
| 2. | p | Jakovuori Roope | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 min. |
| 3. | h | Vuotovesi Pasi | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 min. |
| 4. | h | Kokkonen Valtteri | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 min. |
| 5. | h | Aalto Onni | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 min. |
| 6. | h | Metsäranta Joona | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 min. |
| 7. | p | Haukijärvi Eero | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 min. |
| 8. | p | Talasoja Ville | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 min. |
| 9. | h | Backända Riku | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 min. |
| 10. | h | Oikarainen Samuel | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 min. |
| 11. | h | Myllynen Kimmo | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 min. |
| 12. | h | Otsola Lauri | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 min. |
| 13. | h | Vilmi Jere | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 min. |
| 14. | h | Salo Leevi | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 min. |
| 15. | p | Marttinen Olli | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 min. |
| 16. | p | Vatjus Joona | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 min. |
| 17. | p | Jokisalo Joel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 min. |
| 18. | h | Lahtinen Erkka | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 min. |
| 19. | h | Liinavuori Jesper | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 min. |
| 20. | p | Manninen Arto | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 min. |
| 21. | m | Kallionpää Aleksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 22. | h | Leppäniemi Oskari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 23. | m | Hylli Jukka | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 min. |
| 24. | m | Kupiainen Juhani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 25. | p | Winnipeg Teppo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
