All-Time Pistepörssi
| Pelaaja | O | M | S | P | RM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | h | Westerholm Topi | 153 | 183 | 200 | 383 | 236 min. |
| 2. | h | Väisänen Petri | 200 | 106 | 168 | 274 | 204 min. |
| 3. | h | Niemenmaa Sami | 136 | 96 | 172 | 268 | 135 min. |
| 4. | h | Männistö Tuomas | 189 | 118 | 146 | 264 | 299 min. |
| 5. | h | Komu Timo | 114 | 110 | 117 | 227 | 58 min. |
| 6. | p | Viskari Jari | 298 | 54 | 111 | 165 | 349 min. |
| 7. | h | Nykänen Jussi | 273 | 67 | 91 | 158 | 78 min. |
| 8. | h | Laakkonen Heikki | 116 | 73 | 72 | 145 | 86 min. |
| 9. | h | Kreutzer Joose | 108 | 47 | 94 | 141 | 114 min. |
| 10. | h | Mansikka Niko | 73 | 50 | 85 | 135 | 152 min. |
| 11. | p | Niemi Petri | 212 | 29 | 94 | 123 | 176 min. |
| 12. | h | Laiho Jukka | 185 | 47 | 75 | 122 | 102 min. |
| 13. | h | Jääskeläinen Matias | 77 | 33 | 75 | 108 | 28 min. |
| 14. | h | Aalto Onni | 101 | 56 | 49 | 105 | 149 min. |
| 15. | h | Järvensivu Sami | 145 | 40 | 63 | 103 | 186 min. |
| 16. | p | Kinnari Matti | 125 | 27 | 75 | 102 | 78 min. |
| 17. | h | Pohjoismäki Juho | 47 | 58 | 40 | 98 | 24 min. |
| 18. | p | Schärer Oliver | 101 | 34 | 62 | 96 | 108 min. |
| 19. | h | Kurttila Marko | 62 | 59 | 36 | 95 | 96 min. |
| 20. | p | Lahtinen Juuso | 91 | 45 | 49 | 94 | 235 min. |
| 21. | h | Tuomisto Antti | 62 | 42 | 50 | 92 | 86 min. |
| 22. | p | Manninen Arto | 224 | 20 | 65 | 85 | 138 min. |
| 23. | h | Mäenpää Esa | 61 | 29 | 51 | 80 | 24 min. |
| 24. | h | Malmi Lauri | 41 | 34 | 41 | 75 | 18 min. |
| 25. | h | Kuusinen Ville | 42 | 30 | 44 | 74 | 20 min. |
| 26. | h | Myllynen Kimmo | 109 | 35 | 38 | 73 | 115 min. |
| 27. | h | Järvinen Tero | 51 | 36 | 32 | 68 | 124 min. |
| 28. | h | Alatalo Petteri | 43 | 32 | 33 | 65 | 92 min. |
| 29. | h | Koskela Artturi | 88 | 22 | 41 | 63 | 34 min. |
| 30. | h | Backända Riku | 65 | 25 | 36 | 61 | 94 min. |
| 31. | h | Aaltonen Mikko | 59 | 22 | 38 | 60 | 72 min. |
| 32. | p | Tuominen Timo | 65 | 18 | 40 | 58 | 16 min. |
| 33. | h | Lehtonen Timo | 40 | 31 | 26 | 57 | 32 min. |
| 34. | p | Altonen Jarmo | 50 | 23 | 34 | 57 | 60 min. |
| 35. | p | Vähä-Ruohola Henry | 64 | 26 | 30 | 56 | 125 min. |
| 36. | h | Lehtonen Mikko | 48 | 24 | 32 | 56 | 24 min. |
| 37. | h | Paananen Timo | 115 | 25 | 30 | 55 | 92 min. |
| 38. | h | Kinnunen Aleksi | 30 | 26 | 25 | 51 | 4 min. |
| 39. | p | Talasoja Ville | 56 | 11 | 36 | 47 | 38 min. |
| 40. | h | Välimäki Ville | 102 | 23 | 22 | 45 | 16 min. |
| 41. | p | Tourunen Ricky | 74 | 12 | 33 | 45 | 77 min. |
| 42. | h | Koppelojärvi Pasi | 26 | 24 | 19 | 43 | 32 min. |
| 43. | h | Hedman Ville | 34 | 23 | 20 | 43 | 16 min. |
| 44. | h | Vilmi Jere | 30 | 16 | 27 | 43 | 8 min. |
| 45. | h | Laitinen Jarno | 21 | 14 | 29 | 43 | 16 min. |
| 46. | p | Pärssinen Tuomas | 76 | 13 | 29 | 42 | 84 min. |
| 47. | h | Heinonen Jani | 59 | 19 | 22 | 41 | 26 min. |
| 48. | p | Anttila Jouni | 73 | 17 | 24 | 41 | 46 min. |
| 49. | h | Lipponen Antti | 19 | 16 | 24 | 40 | 14 min. |
| 50. | h | Westerholm Tatu | 14 | 20 | 19 | 39 | 10 min. |
| 51. | h | Mäkelä Jere | 36 | 13 | 21 | 34 | 0 min. |
| 52. | h | Sirkkola Tatu | 48 | 13 | 21 | 34 | 24 min. |
| 53. | h | Vaajasaari Heikki | 52 | 14 | 16 | 30 | 76 min. |
| 54. | h | Keyriläinen Jari | 30 | 12 | 18 | 30 | 16 min. |
| 55. | h | Saarinen Harri | 42 | 9 | 20 | 29 | 54 min. |
| 56. | h | Puranen Sasu | 14 | 14 | 13 | 27 | 8 min. |
| 57. | h | Kokkonen Valtteri | 30 | 14 | 13 | 27 | 16 min. |
| 58. | p | Komu Tero | 26 | 8 | 19 | 27 | 57 min. |
| 59. | p | Seppänen Pekka | 56 | 8 | 19 | 27 | 50 min. |
| 60. | h | Tuusinen Janne | 26 | 14 | 12 | 26 | 12 min. |
| 61. | p | Österlund Petteri | 46 | 3 | 23 | 26 | 70 min. |
| 62. | p | Helminen Markus | 50 | 9 | 16 | 25 | 74 min. |
| 63. | p | Kylkilahti Asko | 32 | 6 | 19 | 25 | 70 min. |
| 64. | m | Kivimäki Ville | 285 | 1 | 24 | 25 | 44 min. |
| 65. | p | Sirén Valtteri | 21 | 12 | 12 | 24 | 24 min. |
| 66. | h | Pirskanen Juho | 14 | 10 | 13 | 23 | 0 min. |
| 67. | p | Koivisto Mikko | 8 | 4 | 18 | 22 | 4 min. |
| 68. | h | Vainio Valtteri | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 min. |
| 69. | p | Marttinen Olli | 64 | 8 | 13 | 21 | 68 min. |
| 70. | p | Ahola Tero | 41 | 8 | 12 | 20 | 50 min. |
| 71. | h | Nykänen Petri | 59 | 9 | 10 | 19 | 14 min. |
| 72. | p | Evilä Teemu | 40 | 7 | 11 | 18 | 60 min. |
| 73. | p | Eloranta Juha | 42 | 6 | 12 | 18 | 44 min. |
| 74. | h | Ojanen Markus | 46 | 9 | 8 | 17 | 20 min. |
| 75. | h | Pulli Riku | 23 | 7 | 10 | 17 | 6 min. |
| 76. | p | Tähkäaho Kalle | 21 | 4 | 13 | 17 | 10 min. |
| 77. | h | Väisänen Jussi | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 min. |
| 78. | p | Nieminen Markus | 41 | 7 | 8 | 15 | 54 min. |
| 79. | p | Jantunen Toni | 14 | 3 | 12 | 15 | 12 min. |
| 80. | p | Luhtala Henri | 21 | 6 | 8 | 14 | 16 min. |
| 81. | p | Pajukko Arto | 15 | 3 | 11 | 14 | 8 min. |
| 82. | h | Suoniemi Tatu | 13 | 12 | 1 | 13 | 33 min. |
| 83. | h | Mykkänen Mikko | 13 | 6 | 7 | 13 | 14 min. |
| 84. | p | Harlo Rudi | 19 | 2 | 11 | 13 | 10 min. |
| 85. | p | Ahokas Henri | 34 | 3 | 9 | 12 | 18 min. |
| 86. | h | Von Hintze Jake | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 min. |
| 87. | h | Pudas Antti | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 min. |
| 88. | p | Oikarainen Samuel | 32 | 4 | 7 | 11 | 8 min. |
| 89. | h | Ylikorpula Jaakko | 19 | 3 | 8 | 11 | 12 min. |
| 90. | h | Uusiluoma Janne | 11 | 8 | 2 | 10 | 14 min. |
| 91. | h | Paju Harri | 13 | 7 | 3 | 10 | 16 min. |
| 92. | p | Tylli Mikko | 19 | 5 | 5 | 10 | 20 min. |
| 93. | h | Liinavuori Jesper | 16 | 4 | 6 | 10 | 63 min. |
| 94. | p | Karhunen Mikko | 35 | 3 | 6 | 9 | 10 min. |
| 95. | h | Vatjus Joona | 12 | 5 | 3 | 8 | 10 min. |
| 96. | h | Vuotovesi Pasi | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 min. |
| 97. | h | Tuomola Mikko | 19 | 4 | 3 | 7 | 40 min. |
| 98. | p | Viiala Juho | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 min. |
| 99. | h | Skyttä Niko | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 min. |
| 100. | h | Rinne Vesa | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 min. |
| 101. | p | Tinkanen Eemeli | 17 | 3 | 3 | 6 | 16 min. |
| 102. | h | Heikkilä Antti | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 min. |
| 103. | h | Hytönen Pertti | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 min. |
| 104. | h | Vänskä Mikko | 15 | 1 | 5 | 6 | 12 min. |
| 105. | p | Paakkunainen Mikko | 20 | 2 | 3 | 5 | 86 min. |
| 106. | p | Latonen Jarkko | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 min. |
| 107. | p | Kolkkava Ossi | 8 | 1 | 4 | 5 | 33 min. |
| 108. | h | Paasonen Jukka | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 min. |
| 109. | p | Lahti Henry | 16 | 1 | 4 | 5 | 38 min. |
| 110. | h | Kinnari Niko | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 min. |
| 111. | h | Kamppari Severi | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 min. |
| 112. | p | Vastamäki Tommi | 11 | 1 | 3 | 4 | 18 min. |
| 113. | p | Lukkarinen Jonatan | 16 | 1 | 3 | 4 | 20 min. |
| 114. | h | Ahonen Mikael | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 min. |
| 115. | p | Östring Mikko | 21 | 1 | 2 | 3 | 18 min. |
| 116. | h | Grönfors Eetu | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 min. |
| 117. | p | Perkiö Esko | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 min. |
| 118. | h | Nivala Lari | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 min. |
| 119. | p | Leppikorpi Valtteri | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 min. |
| 120. | m | Hopponen Toni | 49 | 0 | 2 | 2 | 4 min. |
| 121. | m | Seppänen Jussi | 106 | 0 | 2 | 2 | 0 min. |
| 122. | h | Aho Aleksi | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 min. |
| 123. | p | Kivisalo Jani | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 min. |
| 124. | p | Lainio Kalle | 10 | 0 | 1 | 1 | 67 min. |
| 125. | m | Iso-Jussila Jukka-Pekka | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 min. |
| 126. | m | Liukku Tuomo | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 min. |
| 127. | m | Jortikka Jouni | 32 | 0 | 1 | 1 | 28 min. |
| 128. | h | Lehtonen Anssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 129. | m | Heinonen Olli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 130. | p | Järvinen Juha | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 min. |
| 131. | h | Suuriniemi Sakari | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 min. |
| 132. | p | Virtanen Juha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 133. | h | Nuppula Aleksanteri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 134. | h | Saviluoto Reima | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 min. |
| 135. | p | Mattila Tatu | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 min. |
| 136. | m | Nikkola Ville | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 137. | m | Kivimäki Miro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 138. | m | Koskensalo Vesa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 139. | h | Alatalo Henri | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 min. |
| 140. | h | Kantola Tuomas | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 min. |
| 141. | m | Koivumäki Erno | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 min. |
| 142. | m | Hylli Jukka | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 143. | p | Winnipeg Teppo | 128 | 0 | 0 | 0 | 16 min. |
