
Kokkonen Valtteri
7 ottelua
Talasoja Ville
3 ottelua
Aalto Onni
2 ottelua
Sarjataulukko 2026-2027
III-divisioona, lohko 2 alkusarja
| Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | JA-v | JA-t | Tappiot | TM | PM | ME | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPK Icedogs | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 45 | 30 | 15 | 15 |
| 2 | KPK | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 24 | 8 | 15 |
| 3 | VaPS | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 69 | 37 | 32 | 14 |
| 4 | Goons | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50 | 24 | 26 | 12 |
| 5 | AHK | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 48 | 27 | 21 | 12 |
| 6 | Fortuna | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 9 |
| 7 | Panthers | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38 | 30 | 8 | 9 |
| 8 | K-Karhut | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 34 | 37 | -3 | 7 |
| 9 | Hokkarit | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 26 | 4 | 6 |
| 10 | PK 83 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | 29 | 0 | 6 |
| 11 | RuoSkA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 31 | -10 | 6 |
| 12 | 25ERS | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 | 38 | -9 | 3 |
| 13 | Hiisi | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 42 | -14 | 3 |
| 14 | MARY | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 70 | -46 | 0 |
| 15 | JäHi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 65 | -50 | 0 |
