
Kinnunen Aleksi
14 ottelua
Vilmi Jere
13 ottelua
Mäenpää Esa
7 ottelua
Sarjataulukko 2022-2023
Häme III-divisioona, lohko 2
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | TM | PM | ME | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHK | 17 | 15 | 0 | 2 | 174 | 81 | 93 | 45 |
2 | Hokkarit | 17 | 15 | 0 | 2 | 179 | 76 | 103 | 44 |
3 | HPK Icedogs | 17 | 14 | 0 | 3 | 130 | 65 | 65 | 42 |
4 | HCPJ | 17 | 12 | 0 | 5 | 158 | 79 | 79 | 37 |
5 | VaPS Hockey | 17 | 10 | 0 | 7 | 91 | 76 | 15 | 30 |
6 | Kiekko-Karhut | 17 | 10 | 0 | 7 | 101 | 100 | 1 | 29 |
7 | KaVo | 17 | 9 | 0 | 8 | 95 | 107 | -12 | 27 |
8 | RuoSkA | 17 | 7 | 0 | 10 | 81 | 90 | -9 | 21 |
9 | Fortuna | 17 | 7 | 0 | 10 | 88 | 106 | -18 | 21 |
10 | PK 83 | 17 | 7 | 0 | 10 | 81 | 127 | -46 | 20 |
11 | JäHi | 17 | 4 | 0 | 13 | 91 | 125 | -34 | 14 |
12 | USiKi | 17 | 4 | 0 | 13 | 99 | 169 | -70 | 13 |
13 | Sables | 17 | 3 | 0 | 14 | 74 | 124 | -50 | 9 |
14 | KiePo | 17 | 2 | 0 | 15 | 60 | 177 | -117 | 5 |
Sarjataulukko nähtävillä myös Jääkiekkoliiton tulospalvelussa