
Karhunen Mikko
1 ottelua
Kokkonen Valtteri
1 ottelua
Sarjataulukko 2023-2024
Häme III-divisioona, lohko 2
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | TM | PM | ME | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCPJ | 10 | 10 | 0 | 0 | 122 | 47 | 75 | 29 |
2 | VaPS Hockey | 11 | 10 | 0 | 1 | 77 | 44 | 33 | 29 |
3 | Sables | 11 | 8 | 0 | 3 | 63 | 53 | 10 | 24 |
4 | Goons | 10 | 6 | 0 | 4 | 65 | 54 | 11 | 19 |
5 | AHK | 10 | 6 | 0 | 4 | 84 | 68 | 16 | 18 |
6 | KaVo | 10 | 6 | 0 | 4 | 63 | 69 | -6 | 18 |
7 | HPK Icedogs | 10 | 5 | 0 | 5 | 67 | 66 | 1 | 15 |
8 | RuoSkA | 11 | 5 | 0 | 6 | 63 | 64 | -1 | 15 |
9 | PK 83 | 10 | 4 | 0 | 6 | 66 | 59 | 7 | 14 |
10 | Fortuna | 11 | 5 | 0 | 6 | 53 | 74 | -21 | 14 |
11 | JIlves | 11 | 4 | 0 | 7 | 59 | 64 | -5 | 13 |
12 | Pingviinit | 10 | 4 | 0 | 6 | 58 | 66 | -8 | 12 |
13 | Kiekko-Karhut | 11 | 3 | 0 | 8 | 48 | 63 | -15 | 9 |
14 | KiePo | 11 | 2 | 0 | 9 | 57 | 78 | -21 | 5 |
15 | JäHi | 11 | 1 | 0 | 10 | 34 | 110 | -76 | 3 |
Sarjataulukko nähtävillä myös Jääkiekkoliiton tulospalvelussa