Pisin pisteputki
III-divisioona
| Pelaaja | Ottelut | Alkoi | Päättyi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohjoismäki Juho | 33 ottelua | 20.9.2014 | 7.10.2017 |
| 2. | Komu Timo | 27 ottelua | 5.2.2012 | 26.10.2013 |
| 3. | Niemenmaa Sami | 24 ottelua | 29.11.2014 | 12.11.2016 |
| 4. | Kinnunen Aleksi | 21 ottelua | 24.9.2022 | 28.10.2023 |
| 5. | Westerholm Topi | 20 ottelua | 14.1.2006 | 22.11.2008 |
| 6. | Kuusinen Ville | 20 ottelua | 10.10.2015 | 12.11.2016 |
| 7. | Niemenmaa Sami | 17 ottelua | 20.3.2009 | 30.9.2012 |
| 8. | Schärer Oliver | 17 ottelua | 22.9.2012 | 23.2.2013 |
| 9. | Mansikka Niko | 16 ottelua | 18.2.2006 | 8.12.2007 |
| 10. | Lahtinen Juuso | 15 ottelua | 12.3.2006 | 8.12.2007 |
| 11. | Niemenmaa Sami | 15 ottelua | 11.10.2008 | 7.3.2009 |
| 12. | Niemenmaa Sami | 14 ottelua | 20.10.2012 | 23.2.2013 |
| 13. | Jääskeläinen Matias | 14 ottelua | 25.2.2017 | 28.1.2018 |
| 14. | Väisänen Petri | 13 ottelua | 21.11.2009 | 2.10.2010 |
| 15. | Westerholm Topi | 13 ottelua | 6.11.2010 | 13.3.2011 |
| 16. | Männistö Tuomas | 13 ottelua | 11.12.2011 | 14.10.2012 |
| 17. | Laitinen Jarno | 13 ottelua | 14.11.2015 | 10.12.2016 |
| 18. | Vilmi Jere | 13 ottelua | 8.10.2022 | 28.1.2023 |
| 19. | Männistö Tuomas | 12 ottelua | 24.10.2009 | 2.10.2010 |
| 20. | Lipponen Antti | 12 ottelua | 7.11.2010 | lopettanut jähissä |
| 21. | Westerholm Topi | 11 ottelua | 4.12.2004 | 30.10.2005 |
| 22. | Mansikka Niko | 11 ottelua | 15.12.2007 | 4.1.2014 |
| 23. | Hedman Ville | 11 ottelua | 21.11.2009 | 3.10.2010 |
| 24. | Tuomisto Antti | 11 ottelua | 14.1.2012 | 14.10.2012 |
| 25. | Tuomisto Antti | 11 ottelua | 28.10.2012 | 23.2.2013 |
| 26. | Harlo Rudi | 11 ottelua | 9.11.2024 | lopettanut jähissä |
| 27. | Kurttila Marko | 10 ottelua | 12.2.2005 | 12.11.2005 |
| 28. | Männistö Tuomas | 10 ottelua | 3.11.2012 | 17.2.2013 |
| 29. | Pohjoismäki Juho | 10 ottelua | 8.12.2017 | lopettanut jähissä |
| 30. | Niemenmaa Sami | 10 ottelua | 12.1.2019 | 5.10.2019 |
| 31. | Mäenpää Esa | 10 ottelua | 22.10.2022 | lopettanut jähissä |
| 32. | Tikkanen Niko | 10 ottelua | 15.2.2025 | 15.11.2025 |
| 33. | Vilmi Jere | 10 ottelua | 4.10.2025 | 5.3.2026 |
| 34. | Mansikka Niko | 9 ottelua | 6.11.2005 | 28.1.2006 |
| 35. | Kurttila Marko | 9 ottelua | 14.1.2006 | 21.10.2006 |
| 36. | Tuomisto Antti | 9 ottelua | 9.10.2010 | 4.12.2010 |
| 37. | Altonen Jarmo | 9 ottelua | 15.9.2012 | 24.11.2012 |
| 38. | Kreutzer Joose | 9 ottelua | 20.9.2014 | 24.1.2015 |
| 39. | Männistö Tuomas | 9 ottelua | 1.11.2014 | 1.2.2015 |
| 40. | Vähä-Ruohola Henry | 9 ottelua | 9.2.2019 | 9.11.2019 |
| 41. | Kinnunen Aleksi | 9 ottelua | 18.1.2025 | 27.9.2025 |
| 42. | Tikkanen Niko | 9 ottelua | 29.11.2025 | 5.3.2026 |
| 43. | Väisänen Petri | 8 ottelua | 18.12.2005 | 26.2.2006 |
| 44. | Komu Timo | 8 ottelua | 3.11.2007 | 1.10.2011 |
| 45. | Laiho Jukka | 8 ottelua | 6.12.2008 | 7.3.2009 |
| 46. | Tourunen Ricky | 8 ottelua | 21.11.2009 | 27.2.2010 |
| 47. | Westerholm Topi | 8 ottelua | 9.10.2011 | 14.1.2012 |
| 48. | Kreutzer Joose | 8 ottelua | 27.10.2012 | 12.1.2013 |
| 49. | Sirkkola Tatu | 8 ottelua | 28.10.2012 | 19.1.2013 |
| 50. | Kreutzer Joose | 8 ottelua | 27.1.2013 | 17.3.2013 |
| 51. | Niemenmaa Sami | 8 ottelua | 16.3.2013 | 4.1.2014 |
| 52. | Niemenmaa Sami | 8 ottelua | 29.1.2017 | 24.3.2018 |
| 53. | Koskela Artturi | 8 ottelua | 21.10.2017 | 28.1.2018 |
| 54. | Backända Riku | 8 ottelua | 24.10.2021 | 1.3.2022 |
| 55. | Talasoja Ville | 8 ottelua | 27.11.2021 | 1.3.2022 |
| 56. | Aalto Onni | 8 ottelua | 1.10.2022 | 8.1.2023 |
| 57. | Koivisto Mikko | 7 ottelua | 14.1.2006 | lopettanut jähissä |
| 58. | Tuusinen Janne | 7 ottelua | 15.1.2006 | 12.3.2006 |
| 59. | Järvensivu Sami | 7 ottelua | 20.9.2014 | 29.11.2014 |
| 60. | Kuusinen Ville | 7 ottelua | 30.9.2017 | 2.12.2017 |
| 61. | Schärer Oliver | 7 ottelua | 10.2.2018 | 10.10.2018 |
| 62. | Mäkelä Jere | 7 ottelua | 30.11.2019 | 15.2.2020 |
| 63. | Talasoja Ville | 7 ottelua | 26.11.2022 | 4.2.2023 |
| 64. | Laakkonen Heikki | 6 ottelua | 30.10.2004 | 15.1.2005 |
| 65. | Lehtonen Mikko | 6 ottelua | 7.10.2006 | 25.11.2006 |
| 66. | Järvensivu Sami | 6 ottelua | 21.10.2006 | 9.12.2006 |
| 67. | Väisänen Petri | 6 ottelua | 4.11.2006 | 20.10.2007 |
| 68. | Järvensivu Sami | 6 ottelua | 20.10.2007 | 1.12.2007 |
| 69. | Viskari Jari | 6 ottelua | 14.12.2008 | 15.2.2009 |
| 70. | Järvinen Tero | 6 ottelua | 31.1.2009 | 7.3.2009 |
| 71. | Westerholm Topi | 6 ottelua | 6.2.2010 | 9.10.2010 |
| 72. | Tourunen Ricky | 6 ottelua | 13.3.2010 | 17.10.2010 |
| 73. | Lipponen Antti | 6 ottelua | 25.9.2010 | 24.10.2010 |
| 74. | Nykänen Jussi | 6 ottelua | 9.10.2010 | 4.12.2010 |
| 75. | Altonen Jarmo | 6 ottelua | 12.1.2013 | 23.2.2013 |
| 76. | Niemi Petri | 6 ottelua | 2.2.2013 | 5.10.2013 |
| 77. | Schärer Oliver | 6 ottelua | 14.9.2013 | 19.10.2013 |
| 78. | Komu Timo | 6 ottelua | 20.9.2014 | 1.11.2014 |
| 79. | Jääskeläinen Matias | 6 ottelua | 10.10.2015 | 21.11.2015 |
| 80. | Jääskeläinen Matias | 6 ottelua | 10.2.2018 | 24.3.2018 |
| 81. | Myllynen Kimmo | 6 ottelua | 14.10.2018 | 25.11.2018 |
| 82. | Nykänen Jussi | 6 ottelua | 7.11.2021 | 11.12.2021 |
| 83. | Mykkänen Mikko | 6 ottelua | 4.12.2021 | 1.3.2022 |
| 84. | Mäenpää Esa | 6 ottelua | 4.12.2021 | 24.9.2022 |
| 85. | Kokkonen Valtteri | 6 ottelua | 18.2.2024 | 15.3.2025 |
| 86. | Kinnunen Aleksi | 6 ottelua | 5.10.2024 | 16.11.2024 |
| 87. | Marttinen Olli | 6 ottelua | 7.12.2024 | 1.2.2025 |
| 88. | Vatjus Joona | 6 ottelua | 13.12.2025 | 7.3.2026 |
| 89. | Kurttila Marko | 5 ottelua | 30.10.2004 | 4.12.2004 |
| 90. | Alatalo Petteri | 5 ottelua | 28.11.2004 | 13.2.2005 |
| 91. | Väisänen Petri | 5 ottelua | 24.11.2007 | 15.12.2007 |
| 92. | Väisänen Petri | 5 ottelua | 22.11.2008 | 17.1.2009 |
| 93. | Niemi Petri | 5 ottelua | 31.1.2009 | 28.2.2009 |
| 94. | Laakkonen Heikki | 5 ottelua | 15.2.2009 | 8.3.2009 |
| 95. | Järvinen Tero | 5 ottelua | 10.10.2009 | 9.1.2010 |
| 96. | Laiho Jukka | 5 ottelua | 6.3.2010 | 24.10.2010 |
| 97. | Laakkonen Heikki | 5 ottelua | 23.10.2010 | 21.11.2010 |
| 98. | Laakkonen Heikki | 5 ottelua | 17.9.2011 | 23.10.2011 |
| 99. | Komu Timo | 5 ottelua | 9.10.2011 | 19.11.2011 |
| 100. | Altonen Jarmo | 5 ottelua | 19.11.2011 | 7.1.2012 |
| 101. | Väisänen Petri | 5 ottelua | 17.2.2013 | 14.9.2013 |
| 102. | Nykänen Jussi | 5 ottelua | 22.2.2014 | 11.10.2014 |
| 103. | Viskari Jari | 5 ottelua | 22.2.2014 | 18.10.2014 |
| 104. | Vainio Valtteri | 5 ottelua | 6.12.2014 | 24.1.2015 |
| 105. | Mansikka Niko | 5 ottelua | 11.1.2015 | 14.2.2015 |
| 106. | Komu Timo | 5 ottelua | 31.10.2015 | 21.11.2015 |
| 107. | Komu Timo | 5 ottelua | 9.1.2016 | 13.2.2016 |
| 108. | Jääskeläinen Matias | 5 ottelua | 29.10.2016 | 10.12.2016 |
| 109. | Kreutzer Joose | 5 ottelua | 11.2.2017 | 7.10.2017 |
| 110. | Aalto Onni | 5 ottelua | 30.9.2017 | 21.10.2017 |
| 111. | Myllynen Kimmo | 5 ottelua | 7.10.2017 | 4.11.2017 |
| 112. | Backända Riku | 5 ottelua | 4.11.2017 | 8.12.2017 |
| 113. | Niemenmaa Sami | 5 ottelua | 20.10.2018 | 15.12.2018 |
| 114. | Mäenpää Esa | 5 ottelua | 19.10.2019 | 23.11.2019 |
| 115. | Niemenmaa Sami | 5 ottelua | 19.10.2019 | 24.10.2020 |
| 116. | Heinonen Jani | 5 ottelua | 29.2.2020 | 10.10.2020 |
| 117. | Mäkelä Jere | 5 ottelua | 7.3.2020 | 24.10.2020 |
| 118. | Myllynen Kimmo | 5 ottelua | 24.10.2020 | 2.10.2021 |
| 119. | Mäenpää Esa | 5 ottelua | 24.10.2020 | 2.10.2021 |
| 120. | Anttila Jouni | 5 ottelua | 27.11.2021 | 19.2.2022 |
| 121. | Suoniemi Tatu | 5 ottelua | 27.11.2021 | 12.2.2022 |
| 122. | Backända Riku | 5 ottelua | 15.10.2022 | 14.1.2023 |
| 123. | Heinonen Jani | 5 ottelua | 10.12.2022 | 28.1.2023 |
| 124. | Vilmi Jere | 5 ottelua | 18.2.2023 | 28.10.2023 |
| 125. | Vatjus Joona | 5 ottelua | 2.12.2023 | 10.2.2024 |
| 126. | Vuotovesi Pasi | 5 ottelua | 18.2.2024 | 12.10.2024 |
| 127. | Von Hintze Jake | 5 ottelua | 26.10.2024 | lopettanut jähissä |
| 128. | Kokkonen Valtteri | 5 ottelua | 13.12.2025 | avoin |
| 129. | Valkonen Niko | 5 ottelua | 17.1.2026 | 21.2.2026 |
| 130. | Westerholm Topi | 4 ottelua | 6.11.2004 | 21.11.2004 |
| 131. | Lehtonen Timo | 4 ottelua | 14.11.2004 | 4.12.2004 |
| 132. | Malmi Lauri | 4 ottelua | 4.12.2004 | 30.1.2005 |
| 133. | Nykänen Jussi | 4 ottelua | 15.10.2005 | 12.11.2005 |
| 134. | Laakkonen Heikki | 4 ottelua | 18.12.2005 | 18.2.2006 |
| 135. | Männistö Tuomas | 4 ottelua | 14.1.2006 | 28.1.2006 |
| 136. | Tuominen Timo | 4 ottelua | 21.1.2006 | 18.2.2006 |
| 137. | Laakkonen Heikki | 4 ottelua | 28.10.2006 | 13.10.2007 |
| 138. | Kurttila Marko | 4 ottelua | 4.11.2006 | 3.11.2007 |
| 139. | Aaltonen Mikko | 4 ottelua | 3.12.2006 | 20.10.2007 |
| 140. | Sirkkola Tatu | 4 ottelua | 13.10.2007 | 8.12.2007 |
| 141. | Kurttila Marko | 4 ottelua | 24.11.2007 | lopettanut jähissä |
| 142. | Pärssinen Tuomas | 4 ottelua | 24.11.2007 | 5.10.2013 |
| 143. | Komu Tero | 4 ottelua | 22.11.2008 | 10.1.2009 |
| 144. | Laakkonen Heikki | 4 ottelua | 6.12.2008 | 8.2.2009 |
| 145. | Männistö Tuomas | 4 ottelua | 6.12.2008 | 17.1.2009 |
| 146. | Järvensivu Sami | 4 ottelua | 17.1.2009 | 1.3.2009 |
| 147. | Männistö Tuomas | 4 ottelua | 1.3.2009 | 20.3.2009 |
| 148. | Viskari Jari | 4 ottelua | 7.3.2009 | 21.3.2009 |
| 149. | Seppänen Pekka | 4 ottelua | 21.3.2009 | 25.9.2010 |
| 150. | Westerholm Topi | 4 ottelua | 7.11.2009 | 12.12.2009 |
| 151. | Tuomisto Antti | 4 ottelua | 13.3.2010 | 2.10.2010 |
| 152. | Manninen Arto | 4 ottelua | 23.10.2010 | 4.12.2010 |
| 153. | Hedman Ville | 4 ottelua | 24.10.2010 | 21.11.2010 |
| 154. | Luhtala Henri | 4 ottelua | 24.10.2010 | 26.11.2010 |
| 155. | Tourunen Ricky | 4 ottelua | 24.10.2010 | 21.11.2010 |
| 156. | Männistö Tuomas | 4 ottelua | 26.11.2010 | 18.12.2010 |
| 157. | Tuomisto Antti | 4 ottelua | 18.12.2010 | 22.1.2011 |
| 158. | Hedman Ville | 4 ottelua | 22.1.2011 | 26.2.2011 |
| 159. | Nykänen Jussi | 4 ottelua | 22.1.2011 | 12.3.2011 |
| 160. | Järvensivu Sami | 4 ottelua | 17.9.2011 | 9.10.2011 |
| 161. | Kreutzer Joose | 4 ottelua | 17.9.2011 | 9.10.2011 |
| 162. | Altonen Jarmo | 4 ottelua | 9.10.2011 | 29.10.2011 |
| 163. | Laiho Jukka | 4 ottelua | 9.10.2011 | 11.12.2011 |
| 164. | Männistö Tuomas | 4 ottelua | 9.10.2011 | 29.10.2011 |
| 165. | Väisänen Petri | 4 ottelua | 29.10.2011 | 19.11.2011 |
| 166. | Kreutzer Joose | 4 ottelua | 5.11.2011 | 26.11.2011 |
| 167. | Nykänen Jussi | 4 ottelua | 5.11.2011 | 11.12.2011 |
| 168. | Kreutzer Joose | 4 ottelua | 11.2.2012 | 3.3.2012 |
| 169. | Manninen Arto | 4 ottelua | 27.10.2012 | 17.11.2012 |
| 170. | Väisänen Petri | 4 ottelua | 28.10.2012 | 24.11.2012 |
| 171. | Nykänen Jussi | 4 ottelua | 12.1.2013 | 2.2.2013 |
| 172. | Sirén Valtteri | 4 ottelua | 12.1.2013 | 2.2.2013 |
| 173. | Viskari Jari | 4 ottelua | 19.1.2013 | 17.2.2013 |
| 174. | Lahtinen Juuso | 4 ottelua | 17.11.2013 | 4.1.2014 |
| 175. | Nykänen Jussi | 4 ottelua | 17.11.2013 | 14.12.2013 |
| 176. | Laiho Jukka | 4 ottelua | 7.12.2013 | 4.1.2014 |
| 177. | Westerholm Topi | 4 ottelua | 25.10.2014 | 15.11.2014 |
| 178. | Komu Timo | 4 ottelua | 24.1.2015 | 14.2.2015 |
| 179. | Vainio Valtteri | 4 ottelua | 31.10.2015 | 15.11.2015 |
| 180. | Viskari Jari | 4 ottelua | 15.11.2015 | 31.1.2016 |
| 181. | Jääskeläinen Matias | 4 ottelua | 12.12.2015 | 31.1.2016 |
| 182. | Kinnari Matti | 4 ottelua | 12.12.2015 | 6.2.2016 |
| 183. | Männistö Tuomas | 4 ottelua | 19.12.2015 | 6.2.2016 |
| 184. | Jääskeläinen Matias | 4 ottelua | 20.2.2016 | 8.10.2016 |
| 185. | Kinnari Matti | 4 ottelua | 20.2.2016 | 29.10.2016 |
| 186. | Schärer Oliver | 4 ottelua | 20.2.2016 | 22.10.2016 |
| 187. | Koskela Artturi | 4 ottelua | 1.10.2016 | 12.11.2016 |
| 188. | Laiho Jukka | 4 ottelua | 1.10.2016 | 5.11.2016 |
| 189. | Komu Timo | 4 ottelua | 29.10.2016 | 10.12.2016 |
| 190. | Kreutzer Joose | 4 ottelua | 10.12.2016 | 14.1.2017 |
| 191. | Laitinen Jarno | 4 ottelua | 14.1.2017 | lopettanut jähissä |
| 192. | Kinnari Matti | 4 ottelua | 4.11.2017 | 2.12.2017 |
| 193. | Niemi Petri | 4 ottelua | 12.11.2017 | 8.12.2017 |
| 194. | Saarinen Harri | 4 ottelua | 12.11.2017 | 24.2.2018 |
| 195. | Vähä-Ruohola Henry | 4 ottelua | 12.11.2017 | 8.12.2017 |
| 196. | Aalto Onni | 4 ottelua | 8.12.2017 | 3.2.2018 |
| 197. | Vaajasaari Heikki | 4 ottelua | 28.1.2018 | 18.2.2018 |
| 198. | Kuusinen Ville | 4 ottelua | 3.2.2018 | lopettanut jähissä |
| 199. | Myllynen Kimmo | 4 ottelua | 3.2.2018 | 3.3.2018 |
| 200. | Jääskeläinen Matias | 4 ottelua | 27.10.2018 | 25.11.2018 |
| 201. | Kinnari Matti | 4 ottelua | 10.12.2018 | 26.1.2019 |
| 202. | Vähä-Ruohola Henry | 4 ottelua | 15.12.2018 | 19.1.2019 |
| 203. | Laiho Jukka | 4 ottelua | 12.1.2019 | lopettanut jähissä |
| 204. | Aalto Onni | 4 ottelua | 25.1.2020 | 26.9.2020 |
| 205. | Harlo Rudi | 4 ottelua | 25.1.2020 | 14.10.2023 |
| 206. | Backända Riku | 4 ottelua | 7.11.2020 | 2.10.2021 |
| 207. | Nykänen Jussi | 4 ottelua | 7.11.2020 | 9.10.2021 |
| 208. | Mäkelä Jere | 4 ottelua | 2.10.2021 | 24.10.2021 |
| 209. | Heinonen Jani | 4 ottelua | 26.11.2021 | 1.3.2022 |
| 210. | Aalto Onni | 4 ottelua | 11.2.2023 | 30.9.2023 |
| 211. | Backända Riku | 4 ottelua | 18.2.2023 | 15.11.2025 |
| 212. | Kinnunen Aleksi | 4 ottelua | 2.12.2023 | 12.1.2024 |
| 213. | Aalto Onni | 4 ottelua | 27.1.2024 | 18.2.2024 |
| 214. | Kamppari Severi | 4 ottelua | 26.10.2024 | 16.11.2024 |
| 215. | Viskari Jari | 4 ottelua | 23.11.2024 | 14.12.2024 |
| 216. | Aalto Onni | 4 ottelua | 14.12.2024 | 8.2.2025 |
| 217. | Heikkilä Antti | 4 ottelua | 14.12.2024 | lopettanut jähissä |
| 218. | Lahtinen Erkka | 4 ottelua | 8.2.2025 | 13.3.2025 |
| 219. | Aalto Onni | 4 ottelua | 8.3.2025 | 16.3.2025 |
| 220. | Metsäranta Joona | 4 ottelua | 20.9.2025 | 18.10.2025 |
| 221. | Vuotovesi Pasi | 4 ottelua | 20.9.2025 | 18.10.2025 |
| 222. | Oikarainen Samuel | 4 ottelua | 4.10.2025 | 1.11.2025 |
| 223. | Kinnunen Aleksi | 4 ottelua | 18.10.2025 | 8.11.2025 |
| 224. | Vatjus Joona | 4 ottelua | 25.10.2025 | 15.11.2025 |
| 225. | Aalto Onni | 4 ottelua | 10.1.2026 | 31.1.2026 |
| 226. | Alatalo Petteri | 3 ottelua | 16.10.2004 | 30.10.2004 |
| 227. | Malmi Lauri | 3 ottelua | 16.10.2004 | 6.11.2004 |
| 228. | Malmi Lauri | 3 ottelua | 20.11.2004 | 26.11.2004 |
| 229. | Pirskanen Juho | 3 ottelua | 26.11.2004 | 27.2.2005 |
| 230. | Koppelojärvi Pasi | 3 ottelua | 12.2.2005 | lopettanut jähissä |
| 231. | Malmi Lauri | 3 ottelua | 19.2.2005 | 12.3.2005 |
| 232. | Paananen Timo | 3 ottelua | 15.10.2005 | 12.11.2005 |
| 233. | Aaltonen Mikko | 3 ottelua | 6.11.2005 | 19.11.2005 |
| 234. | Lahtinen Juuso | 3 ottelua | 6.11.2005 | 19.11.2005 |
| 235. | Aaltonen Mikko | 3 ottelua | 15.1.2006 | 4.2.2006 |
| 236. | Österlund Petteri | 3 ottelua | 28.1.2006 | 26.2.2006 |
| 237. | Lehtonen Timo | 3 ottelua | 4.11.2006 | lopettanut jähissä |
| 238. | Männistö Tuomas | 3 ottelua | 4.11.2006 | 3.12.2006 |
| 239. | Niemi Petri | 3 ottelua | 4.11.2006 | 3.12.2006 |
| 240. | Lehtonen Mikko | 3 ottelua | 9.12.2006 | 9.12.2007 |
| 241. | Nykänen Jussi | 3 ottelua | 10.11.2007 | 9.12.2007 |
| 242. | Laakkonen Heikki | 3 ottelua | 24.11.2007 | 8.12.2007 |
| 243. | Österlund Petteri | 3 ottelua | 24.11.2007 | lopettanut jähissä |
| 244. | Aaltonen Mikko | 3 ottelua | 8.12.2007 | 15.12.2007 |
| 245. | Laakkonen Heikki | 3 ottelua | 25.10.2008 | 22.11.2008 |
| 246. | Seppänen Pekka | 3 ottelua | 25.10.2008 | 8.11.2008 |
| 247. | Westerholm Topi | 3 ottelua | 14.12.2008 | 31.1.2009 |
| 248. | Nieminen Markus | 3 ottelua | 31.1.2009 | 14.2.2009 |
| 249. | Westerholm Topi | 3 ottelua | 14.2.2009 | 7.3.2009 |
| 250. | Väisänen Petri | 3 ottelua | 20.3.2009 | 10.10.2009 |
| 251. | Westerholm Topi | 3 ottelua | 21.3.2009 | 17.10.2009 |
| 252. | Hedman Ville | 3 ottelua | 17.10.2009 | 31.10.2009 |
| 253. | Laakkonen Heikki | 3 ottelua | 31.10.2009 | 2.10.2010 |
| 254. | Laiho Jukka | 3 ottelua | 7.11.2009 | 5.12.2009 |
| 255. | Niemi Petri | 3 ottelua | 21.11.2009 | 5.12.2009 |
| 256. | Tuomisto Antti | 3 ottelua | 29.11.2009 | 12.12.2009 |
| 257. | Laiho Jukka | 3 ottelua | 30.1.2010 | 21.2.2010 |
| 258. | Luhtala Henri | 3 ottelua | 27.2.2010 | 20.3.2010 |
| 259. | Järvinen Tero | 3 ottelua | 24.10.2010 | 7.11.2010 |
| 260. | Väisänen Petri | 3 ottelua | 24.10.2010 | 7.11.2010 |
| 261. | Laakkonen Heikki | 3 ottelua | 18.12.2010 | 16.1.2011 |
| 262. | Seppänen Pekka | 3 ottelua | 18.12.2010 | 21.1.2011 |
| 263. | Ylikorpula Jaakko | 3 ottelua | 8.1.2011 | 21.1.2011 |
| 264. | Järvinen Tero | 3 ottelua | 16.1.2011 | 22.1.2011 |
| 265. | Männistö Tuomas | 3 ottelua | 16.1.2011 | 22.1.2011 |
| 266. | Väisänen Petri | 3 ottelua | 5.3.2011 | 13.3.2011 |
| 267. | Eloranta Juha | 3 ottelua | 12.3.2011 | 1.10.2011 |
| 268. | Väisänen Petri | 3 ottelua | 8.10.2011 | 22.10.2011 |
| 269. | Manninen Arto | 3 ottelua | 5.11.2011 | 19.11.2011 |
| 270. | Manninen Arto | 3 ottelua | 11.12.2011 | 7.1.2012 |
| 271. | Ojanen Markus | 3 ottelua | 11.12.2011 | 14.1.2012 |
| 272. | Väisänen Petri | 3 ottelua | 11.12.2011 | 7.1.2012 |
| 273. | Laakkonen Heikki | 3 ottelua | 7.1.2012 | 29.1.2012 |
| 274. | Viiala Juho | 3 ottelua | 29.1.2012 | lopettanut jähissä |
| 275. | Järvensivu Sami | 3 ottelua | 22.9.2012 | 14.10.2012 |
| 276. | Niemi Petri | 3 ottelua | 14.10.2012 | 28.10.2012 |
| 277. | Järvensivu Sami | 3 ottelua | 27.10.2012 | 10.11.2012 |
| 278. | Sirén Valtteri | 3 ottelua | 28.10.2012 | 10.11.2012 |
| 279. | Niemi Petri | 3 ottelua | 17.11.2012 | 12.1.2013 |
| 280. | Altonen Jarmo | 3 ottelua | 16.3.2013 | 19.10.2013 |
| 281. | Laiho Jukka | 3 ottelua | 17.3.2013 | 22.9.2013 |
| 282. | Kinnari Matti | 3 ottelua | 14.9.2013 | 5.10.2013 |
| 283. | Lehtonen Mikko | 3 ottelua | 14.9.2013 | 13.10.2013 |
| 284. | Kreutzer Joose | 3 ottelua | 5.10.2013 | 19.10.2013 |
| 285. | Männistö Tuomas | 3 ottelua | 13.10.2013 | 26.10.2013 |
| 286. | Niemi Petri | 3 ottelua | 19.10.2013 | 2.11.2013 |
| 287. | Sirkkola Tatu | 3 ottelua | 17.11.2013 | 14.12.2013 |
| 288. | Väisänen Petri | 3 ottelua | 17.11.2013 | 14.12.2013 |
| 289. | Komu Timo | 3 ottelua | 1.12.2013 | 14.12.2013 |
| 290. | Schärer Oliver | 3 ottelua | 1.12.2013 | 14.12.2013 |
| 291. | Viskari Jari | 3 ottelua | 1.12.2013 | 14.12.2013 |
| 292. | Lehtonen Mikko | 3 ottelua | 18.1.2014 | 1.2.2014 |
| 293. | Kreutzer Joose | 3 ottelua | 1.2.2014 | 15.2.2014 |
| 294. | Niemi Petri | 3 ottelua | 18.10.2014 | 1.11.2014 |
| 295. | Tuomola Mikko | 3 ottelua | 11.1.2015 | 31.1.2015 |
| 296. | Nykänen Jussi | 3 ottelua | 24.1.2015 | 15.2.2015 |
| 297. | Viskari Jari | 3 ottelua | 31.1.2015 | 14.2.2015 |
| 298. | Kinnari Matti | 3 ottelua | 1.2.2015 | 15.2.2015 |
| 299. | Koskela Artturi | 3 ottelua | 17.10.2015 | 31.10.2015 |
| 300. | Kinnari Matti | 3 ottelua | 31.10.2015 | 21.11.2015 |
| 301. | Nykänen Jussi | 3 ottelua | 8.11.2015 | 15.11.2015 |
| 302. | Koskela Artturi | 3 ottelua | 15.11.2015 | 5.12.2015 |
| 303. | Schärer Oliver | 3 ottelua | 19.12.2015 | 23.1.2016 |
| 304. | Välimäki Ville | 3 ottelua | 22.10.2016 | 5.11.2016 |
| 305. | Männistö Tuomas | 3 ottelua | 26.11.2016 | 8.1.2017 |
| 306. | Niemenmaa Sami | 3 ottelua | 3.12.2016 | 14.1.2017 |
| 307. | Nykänen Jussi | 3 ottelua | 3.12.2016 | 17.12.2016 |
| 308. | Jääskeläinen Matias | 3 ottelua | 14.1.2017 | 22.1.2017 |
| 309. | Välimäki Ville | 3 ottelua | 14.1.2017 | 11.2.2017 |
| 310. | Kinnari Matti | 3 ottelua | 11.2.2017 | 7.10.2017 |
| 311. | Vaajasaari Heikki | 3 ottelua | 30.9.2017 | 15.10.2017 |
| 312. | Välimäki Ville | 3 ottelua | 26.11.2017 | 13.1.2018 |
| 313. | Manninen Arto | 3 ottelua | 17.12.2017 | 28.1.2018 |
| 314. | Kinnari Matti | 3 ottelua | 3.2.2018 | 18.2.2018 |
| 315. | Aalto Onni | 3 ottelua | 23.3.2018 | 10.10.2018 |
| 316. | Vähä-Ruohola Henry | 3 ottelua | 23.3.2018 | 10.10.2018 |
| 317. | Backända Riku | 3 ottelua | 20.10.2018 | 17.11.2018 |
| 318. | Aalto Onni | 3 ottelua | 10.11.2018 | 5.12.2018 |
| 319. | Paju Harri | 3 ottelua | 10.11.2018 | 10.12.2018 |
| 320. | Myllynen Kimmo | 3 ottelua | 10.12.2018 | 12.1.2019 |
| 321. | Jääskeläinen Matias | 3 ottelua | 15.12.2018 | 12.1.2019 |
| 322. | Manninen Arto | 3 ottelua | 23.2.2019 | 9.3.2019 |
| 323. | Paju Harri | 3 ottelua | 23.2.2019 | lopettanut jähissä |
| 324. | Aalto Onni | 3 ottelua | 17.3.2019 | 28.9.2019 |
| 325. | Jääskeläinen Matias | 3 ottelua | 23.3.2019 | 23.11.2019 |
| 326. | Mäkelä Jere | 3 ottelua | 19.10.2019 | 17.11.2019 |
| 327. | Viskari Jari | 3 ottelua | 9.11.2019 | 17.11.2019 |
| 328. | Saarinen Harri | 3 ottelua | 14.12.2019 | 19.1.2020 |
| 329. | Kinnari Matti | 3 ottelua | 19.1.2020 | 15.2.2020 |
| 330. | Vähä-Ruohola Henry | 3 ottelua | 19.1.2020 | 2.2.2020 |
| 331. | Mäenpää Esa | 3 ottelua | 25.1.2020 | 22.2.2020 |
| 332. | Nykänen Jussi | 3 ottelua | 25.1.2020 | 15.2.2020 |
| 333. | Nykänen Petri | 3 ottelua | 15.2.2020 | 29.2.2020 |
| 334. | Koskela Artturi | 3 ottelua | 29.2.2020 | 3.10.2020 |
