Who's hot
| 1. Tikkanen Niko | |||||
| 2 ottelua | 2 | + | 1 | = | 3 |
| 2. Talasoja Ville | |||||
| 2 ottelua | 0 | + | 2 | = | 2 |
| 3. Oikarainen Samuel | |||||
| 2 ottelua | 1 | + | 0 | = | 1 |
Pistepörssi
| O | M | S | P | RM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | h | Tikkanen Niko | 19 | 22 | 13 | 35 | 26 min. |
| 2. | h | Kinnunen Aleksi | 16 | 11 | 17 | 28 | 18 min. |
| 3. | h | Vuotovesi Pasi | 22 | 8 | 9 | 17 | 28 min. |
| 4. | p | Vatjus Joona | 17 | 8 | 8 | 16 | 28 min. |
| 5. | h | Valkonen Niko | 12 | 7 | 9 | 16 | 12 min. |
| 6. | h | Vilmi Jere | 11 | 5 | 11 | 16 | 16 min. |
| 7. | h | Aalto Onni | 17 | 5 | 9 | 14 | 26 min. |
| 8. | p | Talasoja Ville | 22 | 5 | 9 | 14 | 16 min. |
| 9. | h | Kokkonen Valtteri | 10 | 7 | 5 | 12 | 8 min. |
| 10. | h | Heinonen Jani | 11 | 7 | 3 | 10 | 6 min. |
| 11. | h | Oikarainen Samuel | 18 | 6 | 3 | 9 | 4 min. |
| 12. | p | Viskari Jari | 17 | 2 | 7 | 9 | 12 min. |
| 13. | p | Marttinen Olli | 14 | 1 | 8 | 9 | 12 min. |
| 14. | h | Backända Riku | 15 | 2 | 6 | 8 | 24 min. |
| 15. | h | Metsäranta Joona | 11 | 2 | 4 | 6 | 12 min. |
| 16. | h | Myllynen Kimmo | 17 | 3 | 2 | 5 | 39 min. |
| 17. | p | Wallen Joni | 13 | 0 | 5 | 5 | 10 min. |
| 18. | p | Karhunen Mikko | 19 | 0 | 5 | 5 | 16 min. |
| 19. | h | Joutsijoki Kasimir | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 min. |
| 20. | h | Otsola Lauri | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 min. |
| 21. | p | Perkiö Esko | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 min. |
| 22. | p | Manninen Arto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 23. | p | Anttila Jouni | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 min. |
| 24. | h | Jokisalo Joel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 25. | h | Kamppari Severi | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 min. |
| 26. | h | Lahtinen Erkka | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 min. |
| 27. | m | Herttua Tuomas | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 min. |
| 28. | m | Hylli Jukka | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 29. | p | Winnipeg Teppo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
