
Fortuna - JäHi
6.11.2026 klo 16:00@Orivesi
Aiemmat kohtaamiset
| 13.12.2025 | JäHi vs. Fortuna | 2-3 |
| 18.1.2025 | Fortuna vs. JäHi | 14-5 |
| 26.10.2024 | JäHi vs. Fortuna | 3-4 |
| 11.11.2023 | JäHi vs. Fortuna | 2-6 |
| 11.2.2023 | Fortuna vs. JäHi | 3-2 |

Kokkonen Valtteri
7 ottelua
Talasoja Ville
3 ottelua
Aalto Onni
2 ottelua
Panthers- JäHi 17-4 (3-1, 3-2, 11-1)
1.11.2026, klo 12:40 @ Laune 3
Maalit
| 01:32 | 1-0 | Hatanpää Niko |
| 11:27 | 2-0 | Karinkanta Joonas (Hatanpää Niko, Koskinen Lassi) |
| 11:46 | 3-0 | Koskinen Lassi (Hatanpää Niko, Karinkanta Joonas) |
| 12:50 | 3-1 | Metsäranta Joona (Myllynen Kimmo, Jakovuori Roope) |
| 26:46 | 4-1 | Väinölä Vili (Huopainen Eelis) |
| 28:39 | 4-2 | Oikarainen Samuel (Jakovuori Roope, Metsäranta Joona) |
| 31:40 | 5-2 | Rautiainen Otto (Väinölä Ville, Alatalo Teemu) |
| 33:32 | 5-3 | Aalto Onni (Metsäranta Joona, Myllynen Kimmo) |
| 35:14 | 6-3 | Rautiainen Otto (Huopainen Eelis, Salo Kim) |
| 42:20 | 7-3 | Huopainen Eelis (saksola mikko, Salo Kim) |
| 43:05 | 8-3 | Rautiainen Otto (Alatalo Teemu, Koskinen Lassi) |
| 46:00 | 9-3 | Koskinen Leevi |
| 49:54 | 10-3 | Hatanpää Niko yv |
| 50:30 | 11-3 | Männikkö Miika (Lehtinen Jere) yv |
| 51:23 | 12-3 | Koskinen Lassi (Karinkanta Joonas, Hatanpää Niko) yv |
| 52:58 | 13-3 | Suni Janne (Huopainen Eelis) |
| 54:24 | 14-3 | Lehtinen Jere (Kaukiainen Joona) |
| 56:53 | 15-3 | saksola mikko (Männikkö Miika, Lehtinen Jere) |
| 58:17 | 16-3 | Rautiainen Otto (Uusitalo Janne, Alatalo Teemu) |
| 59:14 | 17-3 | Tasanen Timi (Hatanpää Niko, Karinkanta Joonas) av |
| 59:33 | 17-4 | Haukijärvi Eero (Oikarainen Samuel, Jakovuori Roope) yv |
Rangaistukset
| 04:59 | Panthers | Lehtinen Jere | Poikittainen Maila 2 min |
| 18:52 | JäHi | Vuotovesi Pasi | Koukkaaminen 2 min |
| 24:17 | JäHi | Backända Riku | Päähän kohdistuva taklaus 12 min |
| 36:42 | JäHi | Haukijärvi Eero | Huitominen 2 min |
| 38:30 | JäHi | Aalto Onni | Kampitus 2 min |
| 48:09 | JäHi | Otsola Lauri | Estäminen 2 min |
| 50:17 | JäHi | Liinavuori Jesper | Huitominen 2 min |
| 50:17 | JäHi | Liinavuori Jesper | Muu rangaistus 2 min |
| 58:26 | Panthers | Lehtinen Jere | Poikittainen Maila 2 min |
| 59:33 | Panthers | Koskinen Lassi | Kampitus 2 min |
