
Fortuna - JäHi
6.11.2026 klo 16:00@Orivesi
Aiemmat kohtaamiset
| 13.12.2025 | JäHi vs. Fortuna | 2-3 |
| 18.1.2025 | Fortuna vs. JäHi | 14-5 |
| 26.10.2024 | JäHi vs. Fortuna | 3-4 |
| 11.11.2023 | JäHi vs. Fortuna | 2-6 |
| 11.2.2023 | Fortuna vs. JäHi | 3-2 |

Kokkonen Valtteri
7 ottelua
Talasoja Ville
3 ottelua
Aalto Onni
2 ottelua
JäHi- VaPS 3-19 (1-6, 1-7, 1-6)
24.10.2026, klo 19:30 @ Sentteri
Maalit
| 03:01 | 0-1 | Vieras Vikke (Haapamäki Juho, Väisänen Teemu) yv |
| 03:22 | 1-1 | Jakovuori Roope (Aalto Onni) |
| 04:20 | 1-2 | Keskinen Aleksi (Vieras Vikke, Keskinen Jiri) |
| 12:21 | 1-3 | Keskinen Aleksi (Keskinen Jiri, Haapamäki Lauri) yv |
| 14:21 | 1-4 | Vieras Vikke (Keskinen Jiri, Keskinen Aleksi) sr |
| 17:44 | 1-5 | Antila Eetu (Kukkula Jere) |
| 18:41 | 1-6 | Vieras Vikke (Keskinen Aleksi) |
| 21:07 | 1-7 | Vieras Vikke (Keskinen Jiri, Kukkula Jere) |
| 23:40 | 1-8 | Keskinen Aleksi (Pelli Kalle, Vieras Vikke) yv |
| 29:46 | 1-9 | Haapamäki Juho (Antila Eetu, Pelli Kalle) |
| 32:32 | 1-10 | Haapamäki Lauri (Haapamäki Juho, Kukkula Jere) |
| 35:06 | 1-11 | Vieras Vikke (Keskinen Aleksi, Antila Eetu) |
| 35:44 | 1-12 | Haapamäki Juho (Kukkula Jere, Vieras Valtteri) |
| 38:23 | 1-13 | Keskinen Jiri (Pelli Kalle) |
| 38:55 | 2-13 | Talasoja Ville (Jokisalo Joel, Heinonen Jani) yv |
| 41:57 | 2-14 | Lehtisaari Jussi (Haapamäki Juho, Haapamäki Lauri) |
| 45:03 | 2-15 | Haapamäki Ville (Pelli Kalle) |
| 46:14 | 2-16 | Vieras Valtteri (Keskinen Jiri, Antila Eetu) |
| 49:03 | 2-17 | Keskinen Jiri av |
| 51:01 | 3-17 | Vuotovesi Pasi (Heinonen Jani) |
| 51:28 | 3-18 | Haapamäki Ville (Koivuniemi Mikko, Pelli Kalle) |
| 57:15 | 3-19 | Antila Eetu |
Rangaistukset
| 01:05 | JäHi | Salo Leevi | Korkea maila 2 min |
| 12:16 | JäHi | Marttinen Olli | Kampitus 2 min |
| 21:23 | VaPS | Väisänen Teemu | Huitominen 2 min |
| 22:30 | JäHi | Vuotovesi Pasi | Kampitus 2 min |
| 38:44 | VaPS | Pelli Kalle | Koukkaaminen 2 min |
| 47:35 | VaPS | Haapamäki Lauri | Vastustajan mailasta kiinnipitäminen 2 min |
