
Fortuna - JäHi
6.11.2026 klo 16:00@Orivesi
Aiemmat kohtaamiset
| 13.12.2025 | JäHi vs. Fortuna | 2-3 |
| 18.1.2025 | Fortuna vs. JäHi | 14-5 |
| 26.10.2024 | JäHi vs. Fortuna | 3-4 |
| 11.11.2023 | JäHi vs. Fortuna | 2-6 |
| 11.2.2023 | Fortuna vs. JäHi | 3-2 |

Kokkonen Valtteri
7 ottelua
Talasoja Ville
3 ottelua
Aalto Onni
2 ottelua
JäHi- Panthers 3-7 (1-3, 1-2, 1-2)
10.10.2026, klo 19:30 @ Sentteri
Maalit
| 06:25 | 0-1 | Suni Janne (Koskinen Lassi, Karinkanta Joonas) |
| 11:40 | 0-2 | Tasanen Timi yv |
| 16:21 | 1-2 | Backända Riku |
| 18:10 | 1-3 | Lehtinen Jere (Tasanen Timi, Väinölä Ville) |
| 23:28 | 1-4 | Tasanen Timi |
| 25:45 | 2-4 | Vilmi Jere (Marttinen Olli, Kokkonen Valtteri) tv |
| 28:24 | 2-5 | Ahvenainen Vili |
| 47:05 | 2-6 | Tasanen Timi (Suni Janne, Koskinen Lassi) |
| 51:40 | 3-6 | Salo Leevi (Kokkonen Valtteri) |
| 59:23 | 3-7 | Koskinen Lassi (Väinölä Ville, Rekola Timi) yv |
Rangaistukset
| 10:26 | JäHi | Vilmi Jere | Koukkaaminen 2 min |
| 23:56 | JäHi | Haukijärvi Eero | Poikittainen Maila 2 min |
| 23:56 | Panthers | Lehtinen Jere | Kampitus 2 min |
| 24:30 | Panthers | Ahvenainen Vili | Kampitus 2 min |
| 24:57 | JäHi | Hylli Jukka | Kampitus 2 min |
| 58:40 | JäHi | Otsola Lauri | Kampitus 2 min |
