
Fortuna - JäHi
6.11.2026 klo 16:00@Orivesi
Aiemmat kohtaamiset
| 13.12.2025 | JäHi vs. Fortuna | 2-3 |
| 18.1.2025 | Fortuna vs. JäHi | 14-5 |
| 26.10.2024 | JäHi vs. Fortuna | 3-4 |
| 11.11.2023 | JäHi vs. Fortuna | 2-6 |
| 11.2.2023 | Fortuna vs. JäHi | 3-2 |

Kokkonen Valtteri
7 ottelua
Talasoja Ville
3 ottelua
Aalto Onni
2 ottelua
Goons- JäHi 13-1 (3-0, 6-0, 4-1)
3.10.2026, klo 19:45 @ Sentteri
Maalit
| 02:40 | 1-0 | Hiltunen Arttu |
| 17:51 | 2-0 | Nykänen Arttu (Ala-Salmi Joona, Serradj Ali) |
| 18:38 | 3-0 | Nykänen Arttu |
| 27:45 | 4-0 | Hiltunen Arttu (Räsänen Leo) |
| 33:43 | 5-0 | Reijonen Veikko (Myllylä Konsta) |
| 34:17 | 6-0 | Troshin Anton (Riipi Otso, Hakkarainen Otso) |
| 36:56 | 7-0 | Nykänen Arttu (Paso Julius) |
| 37:42 | 8-0 | Reijonen Veikko (Ala-Salmi Joona, Paso Julius) |
| 38:29 | 9-0 | Troshin Anton |
| 47:10 | 9-1 | Heinonen Jani (Aalto Onni, Haukijärvi Eero) |
| 47:29 | 10-1 | Nykänen Arttu (Ala-Salmi Joona, Reijonen Veikko) sr |
| 47:54 | 11-1 | Nykänen Arttu (Ala-Salmi Joona) |
| 56:15 | 12-1 | Serradj Ali (Poikolainen Eelis, Hakkarainen Oskari) |
| 59:32 | 13-1 | Reijonen Veikko (Hiltunen Arttu) |
Rangaistukset
| 05:24 | JäHi | Heinonen Jani | Poikittainen Maila 2 min |
| 38:46 | JäHi | Manninen Arto | Kampitus 2 min |
| 53:54 | Goons | Hakkarainen Oskari | Estäminen 2 min |
