
Fortuna - JäHi
6.11.2026 klo 16:00@Orivesi
Aiemmat kohtaamiset
| 13.12.2025 | JäHi vs. Fortuna | 2-3 |
| 18.1.2025 | Fortuna vs. JäHi | 14-5 |
| 26.10.2024 | JäHi vs. Fortuna | 3-4 |
| 11.11.2023 | JäHi vs. Fortuna | 2-6 |
| 11.2.2023 | Fortuna vs. JäHi | 3-2 |

Kokkonen Valtteri
7 ottelua
Talasoja Ville
3 ottelua
Aalto Onni
2 ottelua
JäHi- Kiekko-Karhut 4-9 (0-3, 3-3, 1-3)
26.9.2026, klo 19:30 @ Sentteri
Maalit
| 04:02 | 0-1 | Aho Juuso (Kolu Roope) |
| 18:02 | 0-2 | Tuominen Juho (Virta Jesse, Seppälä Kaapo) yv |
| 19:29 | 0-3 | Heinola Konsta (Kolu Roope, Ala-Heikkilä Atte) |
| 27:30 | 0-4 | Ala-Heikkilä Atte (Leppälä Leevi, Manninen Tuomas) |
| 30:00 | 1-4 | Vuotovesi Pasi (Heinonen Jani, Haukijärvi Eero) |
| 33:45 | 2-4 | Kokkonen Valtteri (Backända Riku, Vatjus Joona) yv |
| 34:51 | 2-5 | Aho Juuso (Kuusikko Rami) |
| 37:03 | 3-5 | Otsola Lauri (Lahtinen Erkka) yv |
| 39:32 | 3-6 | Seppälä Kaapo (Aho Joona) |
| 46:18 | 3-7 | Ala-Heikkilä Atte (Heinola Konsta, Kolu Roope) |
| 47:08 | 3-8 | Kuusikko Rami (Kuusikko Jimi, Virta Eemeli) |
| 55:11 | 4-8 | Heinonen Jani (Talasoja Ville, Vuotovesi Pasi) yv |
| 58:00 | 4-9 | Heinola Konsta (Aho Joona, Kuusikko Jimi) |
Rangaistukset
| 06:01 | JäHi | Backända Riku | Koukkaaminen 2 min |
| 06:29 | Kiekko-Karhut | Virta Jesse | Poikittainen Maila 2 min |
| 17:26 | JäHi | Otsola Lauri | Korkea maila 2 min |
| 19:53 | JäHi | Backända Riku | Myöhästynyt taklaus 2 min |
| 22:25 | Kiekko-Karhut | Heinola Konsta | Liian monta pelaajaa kentällä 2 min |
| 25:09 | Kiekko-Karhut | Heinola Konsta | Korkea maila 2 min |
| 33:31 | Kiekko-Karhut | Koskinen Eemeli | Koukkaaminen 2 min |
| 35:27 | Kiekko-Karhut | Aho Juuso | Koukkaaminen 2 min |
| 48:12 | Kiekko-Karhut | Kuusikko Rami | Vastustajan mailasta kiinnipitäminen 2 min |
| 52:47 | JäHi | Backända Riku | Kampitus 2 min |
| 55:06 | Kiekko-Karhut | Tuominen Juho | Käytösrangaistus 12 min |
