
Kausi päättynyt

Kokkonen Valtteri
5 ottelua
Tikkanen Niko
2 ottelua
Heinonen Jani
1 ottelua
JäHi- KaVo 11-5 (3-1, 4-3, 4-1)
10.1.2026, klo 19:15 @ Sentter AL
Maalit
| 03:52 | 1-0 | Kokkonen Valtteri |
| 15:00 | 2-0 | Tikkanen Niko (Marttinen Olli) |
| 15:11 | 3-0 | Myllynen Kimmo (Vuotovesi Pasi, Backända Riku) |
| 15:47 | 3-1 | Tikander Jami (Grundström Juuso, Nikkilä Ville) |
| 23:20 | 4-1 | Heinonen Jani (Kinnunen Aleksi) yv |
| 24:37 | 5-1 | Vuotovesi Pasi (Marttinen Olli, Viskari Jari) |
| 25:24 | 5-2 | Vähäniemi Lasse (Rossi Toni, Koskela Jarkko) |
| 30:24 | 6-2 | Kinnunen Aleksi (Marttinen Olli) |
| 36:31 | 7-2 | Backända Riku (Kokkonen Valtteri, Tikkanen Niko) yv |
| 39:00 | 7-3 | Vekkeli Veikka (Nikkilä Ville, Salo Roope) |
| 39:15 | 7-4 | Tikander Jami (Nikkilä Ville) |
| 45:43 | 8-4 | Tikkanen Niko |
| 49:54 | 8-5 | Salo Leevi (Nikkilä Ville, Grundström Juuso) yv |
| 51:09 | 9-5 | Kokkonen Valtteri (Tikkanen Niko) |
| 54:48 | 10-5 | Kokkonen Valtteri |
| 56:02 | 11-5 | Talasoja Ville (Aalto Onni) |
Rangaistukset
| 21:37 | KaVo | Kyllönen Elias | Koukkaaminen 2 min |
| 31:33 | JäHi | Aalto Onni | Estäminen 2 min |
| 34:45 | KaVo | Ã…hman Miska | Kampitus 2 min |
| 39:00 | JäHi | Backända Riku | Väkivaltaisuus 2 min |
| 39:00 | KaVo | Salo Roope | Estäminen 2 min |
| 44:14 | JäHi | Karhunen Mikko | Poikittainen Maila 2 min |
| 44:32 | KaVo | Tuominen Rasmus | Estäminen 2 min |
| 48:42 | JäHi | Tikkanen Niko | Väkivaltaisuus 2 min |
