
Kausi päättynyt

Vatjus Joona
5 ottelua
Aalto Onni
4 ottelua
Talasoja Ville
2 ottelua
Panthers- JäHi 12-11 (2-6, 6-3, 4-2)
3.11.2012, klo 13:00 @ Laune
Maalit
| 02:00 | 1-0 | Marttila Mika (Huikuri Janne) |
| 04:10 | 1-1 | Sirén Valtteri (Niemenmaa Sami) |
| 07:07 | 1-2 | Tuomisto Antti (Niemenmaa Sami, Sirkkola Tatu) |
| 11:17 | 1-3 | Niemenmaa Sami (Komu Timo, Altonen Jarmo) |
| 12:36 | 1-4 | Niemenmaa Sami (Tuomisto Antti) |
| 13:54 | 1-5 | Schärer Oliver (Komu Timo, Manninen Arto) yv |
| 14:30 | 1-6 | Männistö Tuomas (Sirén Valtteri, Niemenmaa Sami) |
| 16:00 | 2-6 | Niiranen Antti (Härkönen Sami) |
| 22:32 | 2-7 | Niemenmaa Sami (Komu Timo, Manninen Arto) |
| 22:47 | 3-7 | Kaitarinne Tomi |
| 25:19 | 4-7 | Tuhkanen Ville |
| 25:38 | 5-7 | Nevalainen Aku (Mäkynen Joonas, Huikuri Janne) |
| 29:46 | 5-8 | Komu Timo (Schärer Oliver, Manninen Arto) |
| 30:21 | 6-8 | Niiranen Antti (Nevalainen Aku, Mäkynen Joonas) |
| 31:08 | 7-8 | Nevalainen Aku (Tuhkanen Ville) |
| 34:39 | 8-8 | Nevalainen Aku (Huikuri Janne) |
| 38:11 | 8-9 | Kreutzer Joose (Schärer Oliver, Tuomisto Antti) |
| 42:00 | 9-9 | Mäkynen Joonas (Vesaaja Toni) |
| 43:59 | 10-9 | Härkönen Sami (Nevalainen Aku, Marttila Mika) |
| 53:05 | 11-9 | Tuhkanen Ville (Marttila Mika) tv |
| 55:06 | 11-10 | Kreutzer Joose (Niemenmaa Sami, Schärer Oliver) |
| 57:04 | 12-10 | Niiranen Antti (Nevalainen Aku, Härkönen Sami) VoM |
| 57:21 | 12-11 | Niemenmaa Sami (Schärer Oliver, Kreutzer Joose) |
Rangaistukset
| 12:46 | Panthers | Kaitarinne Tomi | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 2 min |
| 23:04 | Panthers | Nevalainen Aku | Huitominen 2 min |
| 26:15 | JäHi | Kreutzer Joose | Koukkaaminen 2 min |
| 31:21 | Panthers | Marttila Mika | Väkivaltaisuus 2 min |
| 39:00 | JäHi | Altonen Jarmo | Korkea maila 2 min |
| 51:35 | Panthers | Nevalainen Aku | Vastustajan mailasta kiinnipitäminen 2 min |
| 51:35 | JäHi | Altonen Jarmo | Huitominen 2 min |
