
Kausi päättynyt

Vatjus Joona
5 ottelua
Aalto Onni
4 ottelua
Talasoja Ville
2 ottelua
NasKi- JäHi 4-9 (1-4, 2-4, 1-1)
30.9.2012, klo 16:20 @ Pajulahti
Maalit
| 03:05 | 0-1 | Tuomisto Antti (Sirén Valtteri, Männistö Tuomas) |
| 03:46 | 0-2 | Niemenmaa Sami (Järvensivu Sami, Schärer Oliver) |
| 10:17 | 1-2 | Juntunen Tero |
| 13:11 | 1-3 | Tuomisto Antti |
| 15:45 | 1-4 | Järvensivu Sami (Manninen Arto) yv VoM |
| 21:45 | 1-5 | Niemenmaa Sami (Sirén Valtteri, Kivimäki Ville) |
| 24:40 | 1-6 | Schärer Oliver (Järvensivu Sami, Niemenmaa Sami) |
| 26:24 | 2-6 | Juntunen Tero (Häkkänen Jesse, Ailama Tomi) |
| 27:24 | 2-7 | Sirkkola Tatu (Järvensivu Sami) |
| 33:08 | 3-7 | Koponen Jani (Vilhonen Niko) |
| 34:54 | 3-8 | Viskari Jari (Laiho Jukka) |
| 43:15 | 3-9 | Männistö Tuomas (Viskari Jari) |
Rangaistukset
| 06:28 | NasKi | Mäntymäki Asko | Poikittainen Maila 2 min |
| 10:37 | JäHi | Schärer Oliver | Poikittainen Maila 2 min |
| 10:37 | NasKi | Mäntymäki Asko | Poikittainen Maila 2 min |
| 15:30 | NasKi | Vilhonen Niko | Korkea maila 2 min |
| 17:37 | JäHi | Manninen Arto | Estäminen 2 min |
| 20:46 | NasKi | Volanen Juuso | Kiinnipitäminen 2 min |
| 31:22 | NasKi | Juntunen Tero | Kampitus 2 min |
| 35:21 | JäHi | Petri Niemi | Kiinnipitäminen 2 min |
| 36:18 | JäHi | Tuomas Männistö | Koukkaaminen 2 min |
| 44:19 | JäHi | Sirén Valtteri | Kampitus 2 min |
| 48:12 | JäHi | Sirén Valtteri | Koukkaaminen 2 min |
| 53:25 | JäHi | Väisänen Petri | Kampitus 2 min |
| 58:19 | NasKi | Koponen Jani | Väkivaltaisuus 2 min |
| 58:24 | NasKi | Vilhonen Niko | Käytösrangaistus 10 min |
