
Kausi päättynyt

Vatjus Joona
5 ottelua
Aalto Onni
4 ottelua
Talasoja Ville
2 ottelua
HCPJ- JäHi 14-4 (5-1, 6-2, 3-1)
21.10.2023, klo 16:40 @ Lempäälä
Maalit
| 02:03 | 1-0 | Veijalainen Toni (Suksia Jimi) |
| 03:01 | 2-0 | Hukki Alex (Heinonen Tomi) |
| 04:16 | 3-0 | Heinonen Tomi (Rissanen Miika, Virtanen Valtteri) yv |
| 10:06 | 3-1 | Kokkonen Valtteri (Oikarainen Samuel, Aalto Onni) |
| 11:38 | 4-1 | Heinonen Tomi (Virtanen Valtteri, Hukki Alex) yv |
| 15:15 | 5-1 | Heinonen Tomi (Porttikivi Pekka) VoM |
| 20:48 | 5-2 | Vilmi Jere (Talasoja Ville) yv |
| 23:49 | 6-2 | Jokirinne Verneri (Hukki Alex, Virtanen Valtteri) |
| 25:23 | 7-2 | Heinonen Tomi |
| 26:20 | 7-3 | Heinonen Jani (Kinnunen Aleksi) |
| 27:36 | 8-3 | Hukki Alex (Laine Kalle) |
| 32:50 | 9-3 | Rissanen Miika (Hietaniemi Veeti, Jokinen Jasperi) |
| 34:18 | 10-3 | Laine Kalle (Porttikivi Pekka) yv |
| 34:37 | 11-3 | Veijalainen Toni (Jokirinne Verneri, Virtanen Valtteri) sr |
| 45:14 | 12-3 | Stucki Jerry (Veijalainen Toni, Jokirinne Verneri) |
| 47:20 | 13-3 | Porttikivi Pekka (Veijalainen Toni, Kallio Joonas) yv |
| 51:39 | 13-4 | Kokkonen Valtteri (Aalto Onni) |
| 52:49 | 14-4 | Hukki Alex (Rissanen Miika) av |
Rangaistukset
| 03:37 | JäHi | Vatjus Joona | Estäminen 2 min |
| 04:49 | HCPJ | Hietaniemi Veeti | Kampitus 2 min |
| 11:21 | JäHi | Vänskä Mikko | Koukkaaminen 2 min |
| 19:43 | HCPJ | Mäkinen Tomi | Koukkaaminen 2 min |
| 30:09 | HCPJ | Hietaniemi Veeti | Huitominen 2 min |
| 33:54 | JäHi | Harlo Rudi | Kampitus 2 min |
| 46:30 | JäHi | Heinonen Jani | Vastustajan mailasta kiinnipitäminen 2 min |
| 47:39 | JäHi | Vilmi Jere | Koukkaaminen 2 min |
| 51:50 | HCPJ | Hietaniemi Veeti | Estäminen 2 min |
| 55:17 | JäHi | Viskari Jari | Kampitus 2 min |
| 59:32 | HCPJ | Heinonen Tomi | Huitominen 2 min |
