
Kausi päättynyt

Harlo Rudi
11 ottelua
Kinnunen Aleksi
8 ottelua
Von Hintze Jake
5 ottelua
JäHi- USiKi 12-7 (3-2, 4-4, 5-1)
15.10.2022, klo 18:45 @ Sentteri
Maalit
03:10 | 1-0 | Vilmi Jere (Anttila Jouni) |
09:34 | 1-1 | Rissanen Tino (Aalto Antti, Kamppari Joonas) |
11:12 | 2-1 | Myllynen Kimmo (Nykänen Petri, Oikarainen Samuel) |
12:28 | 2-2 | Molin Roni (Ahola Veeti) |
18:18 | 3-2 | Kinnunen Aleksi (Vilmi Jere) |
21:02 | 4-2 | Kinnunen Aleksi (Vilmi Jere) |
22:19 | 4-3 | Helin Eetu (Aalto Antti) |
25:08 | 4-4 | Ahola Veeti |
29:22 | 4-5 | Rissanen Tino (Aalto Jyri, Parkkila Rikhard) yv |
30:26 | 5-5 | Myllynen Kimmo (Kokkonen Valtteri) |
30:53 | 6-5 | Nykänen Petri |
31:55 | 6-6 | Rissanen Tino (Aalto Antti, Ahola Veeti) |
38:39 | 7-6 | Nykänen Petri (Liinavuori Jesper, Viskari Jari) yv |
41:51 | 7-7 | Kamppari Joonas (Molin Roni) |
50:10 | 8-7 | Uusiluoma Janne (Backända Riku, Viskari Jari) VoM |
51:01 | 9-7 | Oikarainen Samuel (Talasoja Ville, Kinnunen Aleksi) |
52:21 | 10-7 | Uusiluoma Janne (Nykänen Petri, Karhunen Mikko) |
57:27 | 11-7 | Viskari Jari (Aalto Onni, Karhunen Mikko) |
59:43 | 12-7 | Anttila Jouni (Heinonen Jani, Manninen Arto) |
Rangaistukset
05:44 | USiKi | Aapajärvi Matias | Koukkaaminen 2 min |
28:15 | JäHi | Viskari Jari | Kampitus 2 min |
37:15 | USiKi | Ahola Veeti | Korkea maila 2 min |
39:32 | JäHi | Talasoja Ville | Kampitus 2 min |
42:58 | JäHi | Myllynen Kimmo | Korkea maila 2 min |
43:43 | USiKi | Parkkila Rikhard | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 2 min |
55:25 | USiKi | Kamppari Joonas | Väkivaltaisuus 2 min |